Das Notes Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
13.338
Beiträge insgesamt:
403.329
Themen insgesamt:
61.577
Kategorien insgesamt:
8
Benutzer online:
64
Am meisten online:
1.444 - 30.01.25 - 09:43:00
Heute online:
64
Seitenaufrufe insgesamt:
258.128.514
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
4,30
Durchschn. Beiträge pro Tag:
47,28
Durchschn. Themen pro Tag:
7,13
Boards insgesamt:
39
Neuestes Mitglied:
karlreg
Durchschn. online pro Tag:
126,32
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
7.4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
31.436,92

Top Themenstarter

eknori
1.206
Tode
617
_Arne_
546
flaite
483
TMC
458
schroederk
368
Don Pasquale
343
Axel
335
WernerMo
334
bikerboy
330

Meiste Zeit online

eknori
509T 12S 14M
koehlerbv
450T 9S 30M
m3
180T 49M
Klafu
156T 13S 7M
ascabg
154T 1S 1M
MadMetzger
139T 7S 18M
Thomas Schulte
90T 5S 15M
Peter Klett
88T 7S 7M
WernerMo
83T 16S 5M
Axel
75T 14S 54M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2025 28 91 1.269 1.444 4.579.806
April 2025 0 0 1 64 5.597
März 2025 8 33 292 1.006 988.789
Februar 2025 11 37 408 1.063 1.824.202
Januar 2025 9 21 568 1.444 1.761.218
* 2024 127 601 5.341 808 17.368.461
Dezember 2024 5 26 439 560 1.494.515
November 2024 6 27 337 808 2.296.151
Oktober 2024 8 32 464 212 1.693.886
September 2024 8 32 325 244 951.707
August 2024 5 32 346 305 1.401.329
Juli 2024 14 82 308 350 1.644.705
Juni 2024 12 51 468 287 1.027.726
Mai 2024 4 33 517 278 1.432.475
April 2024 17 64 442 310 1.602.413
März 2024 17 70 683 311 1.433.713
Februar 2024 17 77 596 294 1.150.660
Januar 2024 14 75 416 232 1.239.181
* 2023 196 916 5.653 1.158 13.870.287
Dezember 2023 9 44 619 221 1.181.295
November 2023 13 64 620 248 1.016.349
Oktober 2023 17 63 385 199 807.793
2023-10-01 0 1 10 140 29.955
2023-10-02 1 6 6 136 23.450
2023-10-03 1 2 8 133 24.438
2023-10-04 1 6 7 149 28.425
2023-10-05 1 2 7 156 18.896
2023-10-06 0 0 4 127 11.180
2023-10-07 0 0 12 137 22.208
2023-10-08 0 0 6 143 26.356
2023-10-09 0 2 9 146 21.017
2023-10-10 4 4 12 151 17.325
2023-10-11 3 5 8 119 13.653
2023-10-12 1 10 3 130 17.216
2023-10-13 0 6 7 158 18.404
2023-10-14 0 0 13 146 21.928
2023-10-15 0 0 14 140 25.942
2023-10-16 0 0 9 168 24.278
2023-10-17 0 0 7 162 24.556
2023-10-18 0 0 8 199 31.462
2023-10-19 0 0 22 151 21.532
2023-10-20 1 4 20 145 22.518
2023-10-21 0 1 13 149 48.136
2023-10-22 0 0 17 165 54.112
2023-10-23 0 5 19 152 33.188
2023-10-24 1 3 16 190 25.311
2023-10-25 1 3 7 158 22.062
2023-10-26 0 0 26 142 27.681
2023-10-27 0 0 17 196 28.491
2023-10-28 0 0 32 151 22.034
2023-10-29 0 0 23 158 24.860
2023-10-30 1 2 12 163 45.567
2023-10-31 1 1 11 159 31.612
September 2023 10 43 304 230 1.133.506
August 2023 13 55 410 212 973.391
Juli 2023 22 89 502 223 1.210.963
Juni 2023 18 94 636 231 1.178.911
Mai 2023 15 74 492 252 1.137.272
April 2023 12 59 390 427 1.483.576
2023-04-01 0 0 5 171 34.468
2023-04-02 0 0 9 183 42.700
2023-04-03 0 3 13 253 44.989
2023-04-04 0 2 11 198 43.815
2023-04-05 0 2 10 197 54.620
2023-04-06 1 2 8 208 46.105
2023-04-07 0 0 17 157 35.468
2023-04-08 0 0 13 144 39.844
2023-04-09 0 0 9 163 47.912
2023-04-10 0 0 8 176 41.755
2023-04-11 1 3 7 225 40.530
2023-04-12 1 3 15 250 52.789
2023-04-13 1 4 6 216 45.736
2023-04-14 1 4 9 200 40.199
2023-04-15 0 0 12 189 29.878
2023-04-16 0 0 27 149 27.795
2023-04-17 0 0 25 141 31.506
2023-04-18 1 4 26 154 29.489
2023-04-19 0 5 16 146 30.825
2023-04-20 2 9 13 154 39.300
2023-04-21 0 0 14 204 39.923
2023-04-22 0 0 19 163 40.854
2023-04-23 0 0 17 188 39.067
2023-04-24 1 4 14 190 111.524
2023-04-25 0 2 10 187 212.522
2023-04-26 2 5 10 427 68.965
2023-04-27 1 6 10 238 69.425
2023-04-28 0 1 12 155 44.641
2023-04-29 0 0 15 135 30.124
2023-04-30 0 0 10 155 26.808
März 2023 23 126 307 239 1.293.598
Februar 2023 29 134 356 311 1.041.801
Januar 2023 15 71 632 1.158 1.411.832
* 2022 255 1.281 4.012 367 15.663.889
Dezember 2022 14 100 519 307 1.503.122
November 2022 27 99 508 367 1.190.090
Oktober 2022 18 70 366 355 1.187.330
2022-10-01 0 0 17 63 26.262
2022-10-02 0 1 12 64 30.794
2022-10-03 0 1 13 75 25.182
2022-10-04 2 2 8 108 29.662
2022-10-05 1 2 17 197 38.248
2022-10-06 0 1 17 331 48.396
2022-10-07 1 2 18 173 56.959
2022-10-08 0 0 9 212 59.033
2022-10-09 0 0 9 289 54.936
2022-10-10 0 0 7 294 53.900
2022-10-11 3 8 7 326 44.519
2022-10-12 0 0 7 290 27.484
2022-10-13 2 5 5 282 30.040
2022-10-14 2 13 7 282 23.717
2022-10-15 0 0 10 308 34.236
2022-10-16 0 0 8 330 25.849
2022-10-17 0 1 8 291 22.587
2022-10-18 1 3 8 264 22.050
2022-10-19 2 9 14 205 34.845
2022-10-20 0 2 9 204 37.081
2022-10-21 0 0 18 289 25.852
2022-10-22 0 0 12 221 24.493
2022-10-23 0 0 14 194 24.740
2022-10-24 2 3 15 200 34.561
2022-10-25 1 5 15 266 142.628
2022-10-26 0 4 8 355 77.406
2022-10-27 0 0 8 173 25.965
2022-10-28 1 5 12 104 22.089
2022-10-29 0 0 13 117 20.931
2022-10-30 0 0 27 135 29.019
2022-10-31 0 3 14 171 33.866
September 2022 19 105 244 287 1.123.350
August 2022 14 91 242 212 1.243.971
Juli 2022 16 81 231 225 1.133.656
Juni 2022 13 55 210 303 1.344.108
Mai 2022 28 159 252 287 1.303.943
2022-05-01 0 0 8 116 56.931
2022-05-02 2 10 4 140 36.688
2022-05-03 0 12 6 136 42.223
2022-05-04 2 18 10 148 30.751
2022-05-05 3 11 16 161 40.630
2022-05-06 0 6 10 162 35.549
2022-05-07 0 0 11 120 32.632
2022-05-08 0 1 8 139 34.783
2022-05-09 1 7 14 150 58.611
2022-05-10 1 1 12 168 59.645
2022-05-11 0 0 6 177 37.314
2022-05-12 4 11 9 155 35.762
2022-05-13 2 17 5 181 47.933
2022-05-14 0 0 5 247 28.912
2022-05-15 0 0 11 60 23.779
2022-05-16 1 6 12 197 43.705
2022-05-17 1 2 7 287 52.268
2022-05-18 1 9 8 278 59.518
2022-05-19 1 6 7 258 57.891
2022-05-20 1 3 5 173 44.564
2022-05-21 0 2 3 267 44.398
2022-05-22 0 1 11 182 34.208
2022-05-23 2 3 11 182 32.457
2022-05-24 0 0 9 226 36.665
2022-05-25 3 15 7 200 38.555
2022-05-26 0 2 18 181 46.847
2022-05-27 1 6 8 192 45.431
2022-05-28 0 1 1 186 51.901
2022-05-29 0 0 6 184 39.432
2022-05-30 0 1 2 192 35.989
2022-05-31 2 8 2 181 37.971
April 2022 24 86 287 201 1.243.484
März 2022 24 181 484 254 1.324.103
Februar 2022 39 182 281 279 1.442.647
Januar 2022 19 72 388 295 1.624.085
* 2021 337 1.644 3.023 391 26.020.509
Dezember 2021 19 98 200 319 1.691.791
November 2021 15 78 228 327 1.759.851
Oktober 2021 28 131 353 281 2.095.920
September 2021 30 124 190 363 1.767.770
August 2021 28 102 137 302 1.607.297
2021-08-01 0 0 1 210 54.941
2021-08-02 1 6 2 237 58.690
2021-08-03 2 6 2 240 63.969
2021-08-04 0 3 3 239 60.573
2021-08-05 1 4 2 254 54.786
2021-08-06 1 5 7 249 59.431
2021-08-07 0 0 1 220 51.268
2021-08-08 0 0 4 226 45.068
2021-08-09 2 6 3 292 58.495
2021-08-10 0 5 4 302 54.369
2021-08-11 0 0 2 299 51.171
2021-08-12 1 2 3 231 50.026
2021-08-13 1 5 2 218 45.216
2021-08-14 0 0 3 201 54.472
2021-08-15 0 0 2 215 35.122
2021-08-16 1 4 1 222 41.103
2021-08-17 0 2 0 234 44.068
2021-08-18 3 8 4 243 54.513
2021-08-19 0 1 10 234 62.117
2021-08-20 1 2 6 240 50.440
2021-08-21 2 3 5 216 56.774
2021-08-22 0 0 0 211 50.089
2021-08-23 3 10 12 276 41.909
2021-08-24 0 0 11 206 77.458
2021-08-25 2 6 12 204 62.749
2021-08-26 1 8 15 205 36.470
2021-08-27 3 7 8 198 34.853
2021-08-28 0 0 8 189 36.362
2021-08-29 0 0 2 178 35.519
2021-08-30 1 5 1 215 41.656
2021-08-31 2 4 1 245 83.620
Juli 2021 31 196 188 365 2.409.125
Juni 2021 29 151 163 383 2.361.919
2021-06-01 0 0 11 217 84.819
2021-06-02 0 4 3 174 75.446
2021-06-03 1 4 2 203 76.450
2021-06-04 0 3 4 216 74.079
2021-06-05 0 0 0 207 87.715
2021-06-06 0 0 2 213 88.901
2021-06-07 1 2 1 258 90.694
2021-06-08 3 14 7 364 91.112
2021-06-09 3 23 1 370 87.489
2021-06-10 2 10 3 348 77.821
2021-06-11 3 6 3 345 85.243
2021-06-12 1 4 3 309 104.744
2021-06-13 0 2 0 327 116.266
2021-06-14 1 5 1 383 76.497
2021-06-15 0 5 2 266 58.313
2021-06-16 1 8 4 325 88.176
2021-06-17 1 7 16 301 74.463
2021-06-18 1 5 11 232 51.668
2021-06-19 0 0 3 194 70.519
2021-06-20 0 0 2 214 74.257
2021-06-21 0 0 9 271 71.361
2021-06-22 0 4 12 323 84.677
2021-06-23 0 1 9 300 85.425
2021-06-24 2 7 8 290 74.497
2021-06-25 3 14 8 289 76.625
2021-06-26 0 4 9 238 74.951
2021-06-27 0 0 4 246 63.026
2021-06-28 1 2 12 280 73.125
2021-06-29 2 7 5 255 56.402
2021-06-30 3 10 8 273 67.158
Mai 2021 26 152 195 360 2.533.931
April 2021 28 132 318 322 2.497.391
März 2021 37 200 329 373 2.492.919
Februar 2021 34 146 278 390 2.213.284
Januar 2021 32 134 444 391 2.589.311
* 2020 560 3.184 1.207 1.315 23.389.400
Dezember 2020 28 139 404 420 2.858.823
November 2020 38 185 325 442 2.729.520
Oktober 2020 36 222 203 383 2.680.826
September 2020 37 267 18 352 2.205.769
2020-09-01 3 10 0 294 72.712
2020-09-02 2 10 1 272 68.456
2020-09-03 4 18 1 309 79.088
2020-09-04 4 21 1 322 79.878
2020-09-05 0 0 0 301 74.508
2020-09-06 0 0 0 288 79.968
2020-09-07 2 7 0 316 79.520
2020-09-08 1 14 2 321 79.664
2020-09-09 1 14 1 349 67.644
2020-09-10 2 13 0 273 62.322
2020-09-11 0 8 0 262 66.996
2020-09-12 0 0 0 323 68.163
2020-09-13 0 0 0 244 75.405
2020-09-14 0 2 1 330 86.922
2020-09-15 2 6 0 296 63.211
2020-09-16 2 25 0 324 68.214
2020-09-17 2 15 1 350 83.474
2020-09-18 3 31 0 352 72.764
2020-09-19 0 0 0 268 67.507
2020-09-20 0 0 0 339 80.611
2020-09-21 1 13 1 303 75.683
2020-09-22 1 13 2 213 38.341
2020-09-23 2 7 1 264 69.240
2020-09-24 2 12 0 255 63.927
2020-09-25 1 18 1 235 67.575
2020-09-26 0 0 0 266 71.671
2020-09-27 0 0 2 270 86.285
2020-09-28 0 1 1 293 82.666
2020-09-29 1 3 2 315 87.378
2020-09-30 1 6 0 335 85.976
August 2020 38 264 20 356 1.640.427
Juli 2020 49 271 31 380 2.249.592
Juni 2020 41 171 88 378 2.065.158
Mai 2020 48 306 44 432 1.389.494
April 2020 62 358 21 480 1.196.503
März 2020 53 326 17 249 1.230.752
Februar 2020 57 349 20 427 1.112.170
Januar 2020 73 326 16 1.315 2.030.366
* 2019 554 3.382 340 623 17.578.553
Dezember 2019 52 305 32 454 1.420.322
November 2019 36 174 24 623 1.128.765
Oktober 2019 39 245 23 264 1.411.418
September 2019 27 176 19 211 1.441.622
August 2019 40 244 49 220 1.389.428
Juli 2019 48 277 18 194 1.524.133
Juni 2019 39 184 27 207 1.267.470
Mai 2019 44 273 22 199 1.413.112
April 2019 61 361 25 197 1.513.413
März 2019 55 327 30 221 1.322.312
Februar 2019 53 401 20 220 1.684.242
Januar 2019 60 415 51 219 2.062.316
* 2018 564 3.412 378 230 16.840.098
Dezember 2018 36 185 17 200 1.672.884
November 2018 40 254 24 227 1.960.866
Oktober 2018 56 338 25 218 1.719.556
September 2018 40 217 28 210 1.517.077
August 2018 43 258 37 211 1.670.829
Juli 2018 42 288 136 230 1.317.841
Juni 2018 50 278 61 224 1.425.771
Mai 2018 43 256 5 186 1.460.934
April 2018 50 244 7 195 1.177.938
März 2018 52 346 8 178 941.734
Februar 2018 56 450 14 178 984.959
Januar 2018 56 298 16 168 989.709
* 2017 743 4.047 1.631 207 14.482.000
Dezember 2017 49 234 9 187 1.758.742
2017-12-01 0 1 0 149 25.325
2017-12-02 0 0 0 118 26.352
2017-12-03 0 0 0 115 28.137
2017-12-04 4 16 0 157 35.827
2017-12-05 5 14 1 164 31.090
2017-12-06 6 16 0 163 34.245
2017-12-07 1 14 1 169 38.013
2017-12-08 2 17 1 153 38.932
2017-12-09 0 5 0 104 31.580
2017-12-10 1 3 0 109 45.136
2017-12-11 5 18 0 155 55.852
2017-12-12 1 8 2 151 61.155
2017-12-13 1 2 0 154 45.631
2017-12-14 4 23 1 156 127.035
2017-12-15 9 32 0 187 82.764
2017-12-16 0 0 0 101 79.612
2017-12-17 0 0 0 104 118.201
2017-12-18 0 5 0 152 99.030
2017-12-19 1 7 0 150 83.939
2017-12-20 2 12 0 150 72.594
2017-12-21 1 6 0 145 39.471
2017-12-22 1 6 1 135 44.055
2017-12-23 0 1 0 114 55.963
2017-12-24 0 0 0 116 124.237
2017-12-25 0 0 0 112 43.573
2017-12-26 0 0 0 117 59.899
2017-12-27 5 21 1 128 63.859
2017-12-28 0 5 1 125 49.397
2017-12-29 0 0 0 127 36.899
2017-12-30 0 2 0 112 52.659
2017-12-31 0 0 0 97 28.280
November 2017 60 314 20 165 779.210
Oktober 2017 69 321 11 207 899.450
September 2017 64 330 18 192 884.247
August 2017 65 403 32 198 1.113.113
Juli 2017 52 297 192 204 1.130.722
Juni 2017 44 285 244 180 1.537.791
Mai 2017 56 277 209 188 1.996.577
April 2017 63 326 183 185 1.469.078
März 2017 76 478 248 172 982.825
Februar 2017 79 443 251 163 1.044.924
Januar 2017 66 339 214 157 885.321
* 2016 909 5.507 226 198 11.720.290
Dezember 2016 55 281 18 153 1.239.354
November 2016 78 482 23 151 1.199.729
Oktober 2016 80 530 18 179 1.070.889
September 2016 67 534 7 163 970.781
August 2016 80 465 16 153 986.754
Juli 2016 70 408 8 143 799.908
Juni 2016 79 446 35 161 888.529
2016-06-01 3 9 3 146 58.006
2016-06-02 1 11 4 135 41.820
2016-06-03 4 25 2 142 24.884
2016-06-04 0 5 0 82 23.134
2016-06-05 0 2 0 75 23.804
2016-06-06 3 11 1 129 20.964
2016-06-07 4 16 2 129 21.876
2016-06-08 8 31 3 124 22.128
2016-06-09 0 8 5 106 21.425
2016-06-10 6 27 3 126 29.833
2016-06-11 0 4 1 81 59.229
2016-06-12 1 1 0 88 22.893
2016-06-13 1 17 1 130 22.878
2016-06-14 6 21 2 117 27.858
2016-06-15 4 20 0 133 32.184
2016-06-16 4 27 1 161 37.556
2016-06-17 3 21 1 123 22.065
2016-06-18 0 0 0 66 17.017
2016-06-19 0 0 0 90 19.607
2016-06-20 4 30 2 132 33.855
2016-06-21 2 9 0 139 40.427
2016-06-22 3 12 0 129 24.284
2016-06-23 1 7 1 126 24.439
2016-06-24 1 5 0 142 25.010
2016-06-25 0 0 1 73 26.525
2016-06-26 1 1 0 68 18.300
2016-06-27 10 44 2 145 45.206
2016-06-28 3 19 0 119 32.021
2016-06-29 5 35 0 154 36.414
2016-06-30 1 28 0 135 32.887
Mai 2016 65 409 19 141 851.438
April 2016 90 498 18 155 807.984
März 2016 81 526 16 160 838.089
Februar 2016 82 489 28 198 983.962
Januar 2016 82 439 20 192 1.082.873
* 2015 1.159 6.822 192 165 12.785.048
Dezember 2015 66 545 16 117 867.826
November 2015 90 534 17 123 915.425
Oktober 2015 97 625 15 164 1.283.591
2015-10-01 2 13 0 108 39.363
2015-10-02 2 14 0 97 34.448
2015-10-03 0 0 0 55 34.516
2015-10-04 1 3 0 44 32.317
2015-10-05 3 21 0 108 35.835
2015-10-06 3 14 0 100 34.667
2015-10-07 8 42 1 106 35.792
2015-10-08 4 20 0 110 30.986
2015-10-09 3 29 1 108 33.123
2015-10-10 0 0 0 49 31.317
2015-10-11 1 2 0 51 30.515
2015-10-12 7 44 0 164 42.407
2015-10-13 0 23 0 111 34.483
2015-10-14 3 17 1 136 31.090
2015-10-15 2 27 0 114 41.773
2015-10-16 4 17 2 126 56.002
2015-10-17 0 2 0 57 42.559
2015-10-18 0 7 0 49 91.313
2015-10-19 4 33 1 110 53.002
2015-10-20 4 35 0 107 40.216
2015-10-21 7 46 1 116 44.467
2015-10-22 5 48 1 118 45.678
2015-10-23 6 35 2 110 40.081
2015-10-24 1 7 0 65 49.129
2015-10-25 0 0 1 50 42.604
2015-10-26 5 23 0 119 45.555
2015-10-27 6 25 1 116 52.675
2015-10-28 4 16 2 119 51.165
2015-10-29 8 44 1 129 49.278
2015-10-30 4 16 0 108 31.923
2015-10-31 0 2 0 47 25.312
September 2015 105 638 14 143 1.096.492
August 2015 70 410 12 147 1.297.238
Juli 2015 86 551 11 165 1.076.850
Juni 2015 115 698 22 165 1.060.201
Mai 2015 97 482 17 140 1.185.631
April 2015 93 545 19 147 982.182
März 2015 137 756 17 157 1.004.760
Februar 2015 102 521 17 155 1.013.315
Januar 2015 101 517 15 156 1.001.537
* 2014 1.386 8.273 266 184 13.369.826
Dezember 2014 99 590 15 150 1.258.381
2014-12-01 2 15 2 118 31.854
2014-12-02 8 35 0 150 53.408
2014-12-03 9 65 4 147 73.214
2014-12-04 3 72 1 133 62.234
2014-12-05 5 36 0 140 39.753
2014-12-06 0 1 0 70 43.278
2014-12-07 1 8 0 80 76.071
2014-12-08 6 27 0 143 66.844
2014-12-09 3 20 0 142 31.379
2014-12-10 5 21 0 134 33.057
2014-12-11 5 27 0 145 61.855
2014-12-12 9 36 0 134 62.136
2014-12-13 0 2 0 71 59.890
2014-12-14 1 3 0 69 55.886
2014-12-15 8 33 1 132 44.823
2014-12-16 11 65 1 133 25.845
2014-12-17 5 31 0 126 31.722
2014-12-18 1 14 1 126 26.831
2014-12-19 4 10 2 125 25.804
2014-12-20 0 2 0 63 32.075
2014-12-21 0 0 0 67 19.728
2014-12-22 5 16 1 91 22.237
2014-12-23 2 21 1 105 22.022
2014-12-24 0 3 0 70 31.266
2014-12-25 0 0 0 66 39.258
2014-12-26 0 0 0 78 27.424
2014-12-27 0 0 0 67 20.932
2014-12-28 0 0 0 56 46.881
2014-12-29 3 9 0 81 50.121
2014-12-30 2 15 1 92 19.410
2014-12-31 1 3 0 63 21.143
November 2014 112 695 30 161 1.170.908
Oktober 2014 94 589 25 161 1.027.063
September 2014 131 691 28 157 1.108.182
August 2014 72 408 15 162 886.191
Juli 2014 148 930 23 145 977.971
Juni 2014 100 507 20 144 797.130
Mai 2014 108 720 20 154 934.298
April 2014 118 690 27 140 1.136.196
März 2014 134 827 17 184 1.136.758
Februar 2014 130 773 28 143 1.357.744
Januar 2014 140 853 18 136 1.579.004
* 2013 1.587 9.747 311 794 12.806.191
Dezember 2013 84 519 17 137 1.797.841
November 2013 123 746 21 211 1.627.369
Oktober 2013 125 714 32 132 1.175.666
September 2013 111 680 13 794 797.749
August 2013 148 934 35 223 842.169
Juli 2013 139 952 35 148 955.188
Juni 2013 143 898 31 405 955.399
Mai 2013 120 766 30 167 1.066.152
April 2013 168 1.015 17 141 951.231
März 2013 139 842 30 158 820.748
Februar 2013 132 798 26 138 726.088
Januar 2013 155 883 24 161 1.090.591
* 2012 2.134 13.825 469 198 9.946.298
Dezember 2012 88 570 20 159 1.221.213
November 2012 207 1.337 44 163 968.529
Oktober 2012 189 1.163 41 136 973.368
September 2012 140 855 32 198 842.147
August 2012 182 1.033 49 128 745.075
Juli 2012 178 1.145 53 154 785.209
Juni 2012 161 1.102 33 137 681.401
Mai 2012 165 1.181 32 152 752.597
April 2012 174 1.133 36 190 669.090
März 2012 186 1.256 38 179 829.696
Februar 2012 230 1.416 44 148 722.902
Januar 2012 234 1.634 47 144 755.071
2012-01-01 2 8 0 28 18.084
2012-01-02 2 16 0 97 25.501
2012-01-03 6 44 0 114 28.615
2012-01-04 11 60 1 116 29.855
2012-01-05 11 68 2 109 29.294
2012-01-06 7 31 1 85 23.895
2012-01-07 0 0 2 36 18.942
2012-01-08 1 4 0 105 16.528
2012-01-09 5 45 2 130 28.858
2012-01-10 15 99 2 144 28.661
2012-01-11 11 83 0 128 28.299
2012-01-12 10 72 2 124 27.878
2012-01-13 13 83 5 123 29.049
2012-01-14 2 10 1 36 18.892
2012-01-15 3 7 0 58 17.394
2012-01-16 17 100 4 124 27.409
2012-01-17 3 68 2 125 30.632
2012-01-18 10 74 3 124 24.238
2012-01-19 13 84 3 114 25.417
2012-01-20 15 105 7 135 30.460
2012-01-21 0 8 0 53 15.898
2012-01-22 0 2 0 44 15.935
2012-01-23 12 85 0 123 29.456
2012-01-24 12 75 1 131 26.035
2012-01-25 14 85 2 130 27.792
2012-01-26 13 117 2 130 27.417
2012-01-27 9 52 1 113 24.695
2012-01-28 0 11 1 44 15.450
2012-01-29 1 3 0 38 13.882
2012-01-30 5 32 2 125 25.279
2012-01-31 11 103 1 120 25.331
* 2011 2.714 19.323 659 161 9.948.557
Dezember 2011 197 1.355 53 135 796.957
November 2011 247 1.726 44 146 794.807
Oktober 2011 219 1.506 52 141 841.802
September 2011 200 1.750 45 139 632.761
August 2011 230 1.564 53 120 694.086
Juli 2011 204 1.491 49 140 756.756
Juni 2011 210 1.524 53 136 811.184
Mai 2011 280 1.948 53 142 1.130.581
April 2011 191 1.312 32 143 1.033.587
März 2011 282 1.866 60 161 997.112
Februar 2011 231 1.735 49 139 684.220
Januar 2011 223 1.546 116 149 774.704
* 2010 3.256 20.742 857 169 8.585.508
Dezember 2010 206 1.358 79 157 948.647
November 2010 293 1.664 72 132 858.431
Oktober 2010 286 1.756 79 120 724.163
September 2010 285 1.830 67 130 638.911
August 2010 261 1.825 58 128 695.337
Juli 2010 277 1.858 67 139 660.871
Juni 2010 262 1.826 96 147 594.625
Mai 2010 227 1.451 58 167 636.161
April 2010 273 1.843 60 169 762.737
März 2010 339 1.904 93 153 711.229
Februar 2010 266 1.547 59 139 591.577
Januar 2010 281 1.880 69 146 762.819
* 2009 3.593 23.695 726 136 7.364.694
Dezember 2009 242 1.537 45 134 573.478
November 2009 306 2.007 76 128 594.848
Oktober 2009 279 1.737 61 136 572.306
September 2009 265 1.881 54 134 598.484
August 2009 257 1.483 47 128 737.846
Juli 2009 338 2.230 61 101 673.775
2009-07-01 15 89 1 97 19.455
2009-07-02 14 118 1 99 22.248
2009-07-03 18 98 3 83 21.955
2009-07-04 0 5 1 35 13.386
2009-07-05 1 2 0 29 11.755
2009-07-06 15 57 3 95 17.277
2009-07-07 12 99 4 95 20.231
2009-07-08 19 140 2 99 21.668
2009-07-09 11 86 1 87 20.534
2009-07-10 9 95 1 83 21.780
2009-07-11 3 18 0 42 14.871
2009-07-12 1 8 0 36 16.742
2009-07-13 10 79 4 92 24.280
2009-07-14 17 117 4 99 24.176
2009-07-15 17 110 3 101 22.105
2009-07-16 14 100 2 94 20.210
2009-07-17 12 65 2 85 25.447
2009-07-18 1 9 0 43 20.650
2009-07-19 1 18 0 47 13.854
2009-07-20 16 75 0 98 22.781
2009-07-21 15 110 5 100 27.716
2009-07-22 15 85 2 95 24.648
2009-07-23 19 147 5 99 29.623
2009-07-24 18 100 3 87 28.942
2009-07-25 1 12 0 43 21.183
2009-07-26 1 9 1 44 19.223
2009-07-27 11 81 2 96 20.962
2009-07-28 9 53 2 101 25.409
2009-07-29 13 93 3 96 24.444
2009-07-30 19 84 3 93 35.169
2009-07-31 11 68 3 87 21.051
Juni 2009 261 1.675 61 102 586.363
Mai 2009 309 2.007 55 103 577.697
April 2009 258 1.777 61 98 538.197
März 2009 388 2.574 72 101 634.487
Februar 2009 351 2.597 74 98 641.946
Januar 2009 339 2.190 59 102 635.267
* 2008 4.193 29.962 852 224 5.912.412
Dezember 2008 296 1.955 55 92 636.426
2008-12-01 16 86 1 79 20.902
2008-12-02 28 167 6 88 22.244
2008-12-03 21 141 3 87 22.251
2008-12-04 16 85 1 83 28.034
2008-12-05 14 116 3 80 23.964
2008-12-06 3 11 0 25 22.305
2008-12-07 3 21 0 28 9.536
2008-12-08 13 61 4 78 23.961
2008-12-09 19 129 5 82 27.594
2008-12-10 18 105 5 84 22.142
2008-12-11 12 94 5 85 26.071
2008-12-12 20 115 3 92 23.846
2008-12-13 2 11 0 29 21.030
2008-12-14 4 26 0 33 13.761
2008-12-15 15 87 2 75 23.419
2008-12-16 19 127 4 82 22.183
2008-12-17 21 195 1 76 22.954
2008-12-18 7 56 1 66 24.972
2008-12-19 9 61 3 65 19.357
2008-12-20 0 10 0 30 17.140
2008-12-21 1 3 0 24 12.278
2008-12-22 11 70 0 56 16.335
2008-12-23 7 64 1 60 16.855
2008-12-24 2 10 1 25 10.843
2008-12-25 0 1 0 24 17.986
2008-12-26 0 1 0 20 25.315
2008-12-27 3 29 1 26 16.924
2008-12-28 0 1 0 30 16.747
2008-12-29 1 16 1 48 23.786
2008-12-30 9 46 2 54 25.199
2008-12-31 2 10 2 42 16.492
November 2008 377 2.422 170 97 614.094
Oktober 2008 365 2.458 70 112 587.824
September 2008 355 2.315 77 146 536.944
August 2008 320 2.347 60 111 474.824
Juli 2008 336 2.537 58 118 419.374
Juni 2008 330 2.669 67 185 500.870
Mai 2008 299 2.134 59 198 442.272
April 2008 390 2.913 58 224 449.544
März 2008 329 2.396 44 209 357.689
Februar 2008 373 2.574 68 123 474.950
Januar 2008 423 3.242 66 154 417.601
* 2007 5.122 35.746 1.142 223 4.299.698
Dezember 2007 270 2.144 54 90 227.823
2007-12-01 1 24 1 49 3.700
2007-12-02 0 23 0 36 3.834
2007-12-03 12 111 3 77 11.777
2007-12-04 18 144 1 85 13.028
2007-12-05 20 170 6 84 13.414
2007-12-06 14 121 4 69 10.258
2007-12-07 16 140 2 72 10.728
2007-12-08 2 13 1 25 2.602
2007-12-09 0 10 0 26 2.873
2007-12-10 19 102 6 84 11.584
2007-12-11 20 167 2 82 12.507
2007-12-12 15 128 3 90 10.244
2007-12-13 20 142 3 76 11.606
2007-12-14 15 146 2 63 8.770
2007-12-15 6 39 1 52 3.673
2007-12-16 2 19 0 52 4.064
2007-12-17 11 77 2 87 15.753
2007-12-18 13 98 7 75 10.816
2007-12-19 15 113 3 71 9.650
2007-12-20 14 95 0 76 10.350
2007-12-21 12 95 2 64 8.133
2007-12-22 1 19 0 26 2.283
2007-12-23 1 3 1 31 2.140
2007-12-24 0 1 0 29 2.246
2007-12-25 0 3 0 30 1.826
2007-12-26 1 1 0 41 7.129
2007-12-27 8 65 2 56 6.093
2007-12-28 6 38 0 68 6.503
