Das Notes Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
13.325
Beiträge insgesamt:
402.836
Themen insgesamt:
61.465
Kategorien insgesamt:
8
Benutzer online:
148
Am meisten online:
1.315 - 14.01.20 - 09:08:58
Heute online:
237
Seitenaufrufe insgesamt:
239.395.456
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3,86
Durchschn. Beiträge pro Tag:
49,50
Durchschn. Themen pro Tag:
7,46
Boards insgesamt:
39
Neuestes Mitglied:
iceage1
Durchschn. online pro Tag:
121,96
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
7.4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
30.562,42

Top Themenstarter

eknori
1.206
Tode
615
_Arne_
546
flaite
483
TMC
458
schroederk
366
Don Pasquale
343
Axel
335
WernerMo
334
bikerboy
330

Meiste Zeit online

eknori
502T 38M
koehlerbv
450T 9S 30M
m3
180T 30M
Klafu
156T 13S 7M
ascabg
153T 22S 53M
MadMetzger
139T 7S 18M
Thomas Schulte
90T 5S 15M
Peter Klett
88T 7S 5M
WernerMo
83T 16S 5M
Axel
75T 14S 54M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 43 199 1.472 294 3.215.209
März 2024 12 47 460 293 825.368
Februar 2024 17 77 596 294 1.150.660
Januar 2024 14 75 416 232 1.239.181
* 2023 196 916 5.653 1.158 13.870.287
Dezember 2023 9 44 619 221 1.181.295
November 2023 13 64 620 248 1.016.349
Oktober 2023 17 63 385 199 807.793
September 2023 10 43 304 230 1.133.506
August 2023 13 55 410 212 973.391
Juli 2023 22 89 502 223 1.210.963
Juni 2023 18 94 636 231 1.178.911
Mai 2023 15 74 492 252 1.137.272
April 2023 12 59 390 427 1.483.576
März 2023 23 126 307 239 1.293.598
Februar 2023 29 134 356 311 1.041.801
Januar 2023 15 71 632 1.158 1.411.832
* 2022 255 1.281 4.012 367 15.663.889
Dezember 2022 14 100 519 307 1.503.122
November 2022 27 99 508 367 1.190.090
Oktober 2022 18 70 366 355 1.187.330
September 2022 19 105 244 287 1.123.350
August 2022 14 91 242 212 1.243.971
Juli 2022 16 81 231 225 1.133.656
Juni 2022 13 55 210 303 1.344.108
Mai 2022 28 159 252 287 1.303.943
April 2022 24 86 287 201 1.243.484
März 2022 24 181 484 254 1.324.103
Februar 2022 39 182 281 279 1.442.647
Januar 2022 19 72 388 295 1.624.085
* 2021 337 1.644 3.023 391 26.020.509
Dezember 2021 19 98 200 319 1.691.791
November 2021 15 78 228 327 1.759.851
Oktober 2021 28 131 353 281 2.095.920
September 2021 30 124 190 363 1.767.770
August 2021 28 102 137 302 1.607.297
Juli 2021 31 196 188 365 2.409.125
Juni 2021 29 151 163 383 2.361.919
Mai 2021 26 152 195 360 2.533.931
April 2021 28 132 318 322 2.497.391
März 2021 37 200 329 373 2.492.919
Februar 2021 34 146 278 390 2.213.284
Januar 2021 32 134 444 391 2.589.311
* 2020 560 3.184 1.207 1.315 23.389.400
Dezember 2020 28 139 404 420 2.858.823
November 2020 38 185 325 442 2.729.520
Oktober 2020 36 222 203 383 2.680.826
September 2020 37 267 18 352 2.205.769
August 2020 38 264 20 356 1.640.427
Juli 2020 49 271 31 380 2.249.592
Juni 2020 41 171 88 378 2.065.158
Mai 2020 48 306 44 432 1.389.494
April 2020 62 358 21 480 1.196.503
März 2020 53 326 17 249 1.230.752
Februar 2020 57 349 20 427 1.112.170
Januar 2020 73 326 16 1.315 2.030.366
* 2019 554 3.382 340 623 17.578.553
Dezember 2019 52 305 32 454 1.420.322
November 2019 36 174 24 623 1.128.765
Oktober 2019 39 245 23 264 1.411.418
September 2019 27 176 19 211 1.441.622
August 2019 40 244 49 220 1.389.428
Juli 2019 48 277 18 194 1.524.133
Juni 2019 39 184 27 207 1.267.470
Mai 2019 44 273 22 199 1.413.112
April 2019 61 361 25 197 1.513.413
März 2019 55 327 30 221 1.322.312
Februar 2019 53 401 20 220 1.684.242
Januar 2019 60 415 51 219 2.062.316
* 2018 564 3.412 378 230 16.840.098
Dezember 2018 36 185 17 200 1.672.884
November 2018 40 254 24 227 1.960.866
Oktober 2018 56 338 25 218 1.719.556
September 2018 40 217 28 210 1.517.077
August 2018 43 258 37 211 1.670.829
Juli 2018 42 288 136 230 1.317.841
Juni 2018 50 278 61 224 1.425.771
Mai 2018 43 256 5 186 1.460.934
April 2018 50 244 7 195 1.177.938
März 2018 52 346 8 178 941.734
Februar 2018 56 450 14 178 984.959
Januar 2018 56 298 16 168 989.709
* 2017 743 4.047 1.631 207 14.482.000
Dezember 2017 49 234 9 187 1.758.742
November 2017 60 314 20 165 779.210
Oktober 2017 69 321 11 207 899.450
September 2017 64 330 18 192 884.247
August 2017 65 403 32 198 1.113.113
Juli 2017 52 297 192 204 1.130.722
Juni 2017 44 285 244 180 1.537.791
Mai 2017 56 277 209 188 1.996.577
April 2017 63 326 183 185 1.469.078
März 2017 76 478 248 172 982.825
Februar 2017 79 443 251 163 1.044.924
Januar 2017 66 339 214 157 885.321
* 2016 909 5.507 226 198 11.720.290
Dezember 2016 55 281 18 153 1.239.354
November 2016 78 482 23 151 1.199.729
Oktober 2016 80 530 18 179 1.070.889
September 2016 67 534 7 163 970.781
August 2016 80 465 16 153 986.754
Juli 2016 70 408 8 143 799.908
Juni 2016 79 446 35 161 888.529
Mai 2016 65 409 19 141 851.438
April 2016 90 498 18 155 807.984
März 2016 81 526 16 160 838.089
Februar 2016 82 489 28 198 983.962
Januar 2016 82 439 20 192 1.082.873
* 2015 1.159 6.822 192 165 12.785.048
Dezember 2015 66 545 16 117 867.826
November 2015 90 534 17 123 915.425
Oktober 2015 97 625 15 164 1.283.591
September 2015 105 638 14 143 1.096.492
August 2015 70 410 12 147 1.297.238
Juli 2015 86 551 11 165 1.076.850
Juni 2015 115 698 22 165 1.060.201
Mai 2015 97 482 17 140 1.185.631
April 2015 93 545 19 147 982.182
März 2015 137 756 17 157 1.004.760
Februar 2015 102 521 17 155 1.013.315
Januar 2015 101 517 15 156 1.001.537
* 2014 1.386 8.273 266 184 13.369.826
Dezember 2014 99 590 15 150 1.258.381
November 2014 112 695 30 161 1.170.908
Oktober 2014 94 589 25 161 1.027.063
September 2014 131 691 28 157 1.108.182
August 2014 72 408 15 162 886.191
Juli 2014 148 930 23 145 977.971
Juni 2014 100 507 20 144 797.130
Mai 2014 108 720 20 154 934.298
April 2014 118 690 27 140 1.136.196
März 2014 134 827 17 184 1.136.758
Februar 2014 130 773 28 143 1.357.744
Januar 2014 140 853 18 136 1.579.004
* 2013 1.587 9.747 311 794 12.806.191
Dezember 2013 84 519 17 137 1.797.841
November 2013 123 746 21 211 1.627.369
Oktober 2013 125 714 32 132 1.175.666
September 2013 111 680 13 794 797.749
August 2013 148 934 35 223 842.169
Juli 2013 139 952 35 148 955.188
Juni 2013 143 898 31 405 955.399
Mai 2013 120 766 30 167 1.066.152
April 2013 168 1.015 17 141 951.231
März 2013 139 842 30 158 820.748
Februar 2013 132 798 26 138 726.088
Januar 2013 155 883 24 161 1.090.591
* 2012 2.134 13.825 469 198 9.946.298
Dezember 2012 88 570 20 159 1.221.213
November 2012 207 1.337 44 163 968.529
Oktober 2012 189 1.163 41 136 973.368
September 2012 140 855 32 198 842.147
August 2012 182 1.033 49 128 745.075
Juli 2012 178 1.145 53 154 785.209
Juni 2012 161 1.102 33 137 681.401
Mai 2012 165 1.181 32 152 752.597
April 2012 174 1.133 36 190 669.090
März 2012 186 1.256 38 179 829.696
Februar 2012 230 1.416 44 148 722.902
Januar 2012 234 1.634 47 144 755.071
* 2011 2.714 19.323 659 161 9.948.557
Dezember 2011 197 1.355 53 135 796.957
November 2011 247 1.726 44 146 794.807
Oktober 2011 219 1.506 52 141 841.802
September 2011 200 1.750 45 139 632.761
August 2011 230 1.564 53 120 694.086
Juli 2011 204 1.491 49 140 756.756
Juni 2011 210 1.524 53 136 811.184
Mai 2011 280 1.948 53 142 1.130.581
April 2011 191 1.312 32 143 1.033.587
März 2011 282 1.866 60 161 997.112
Februar 2011 231 1.735 49 139 684.220
Januar 2011 223 1.546 116 149 774.704
* 2010 3.256 20.742 857 169 8.585.508
Dezember 2010 206 1.358 79 157 948.647
November 2010 293 1.664 72 132 858.431
Oktober 2010 286 1.756 79 120 724.163
September 2010 285 1.830 67 130 638.911
August 2010 261 1.825 58 128 695.337
Juli 2010 277 1.858 67 139 660.871
Juni 2010 262 1.826 96 147 594.625
Mai 2010 227 1.451 58 167 636.161
April 2010 273 1.843 60 169 762.737
März 2010 339 1.904 93 153 711.229
Februar 2010 266 1.547 59 139 591.577
Januar 2010 281 1.880 69 146 762.819
* 2009 3.593 23.695 726 136 7.364.694
Dezember 2009 242 1.537 45 134 573.478
November 2009 306 2.007 76 128 594.848
Oktober 2009 279 1.737 61 136 572.306
September 2009 265 1.881 54 134 598.484
August 2009 257 1.483 47 128 737.846
Juli 2009 338 2.230 61 101 673.775
Juni 2009 261 1.675 61 102 586.363
Mai 2009 309 2.007 55 103 577.697
April 2009 258 1.777 61 98 538.197
März 2009 388 2.574 72 101 634.487
Februar 2009 351 2.597 74 98 641.946
Januar 2009 339 2.190 59 102 635.267
* 2008 4.193 29.962 852 224 5.912.412
Dezember 2008 296 1.955 55 92 636.426
November 2008 377 2.422 170 97 614.094
Oktober 2008 365 2.458 70 112 587.824
September 2008 355 2.315 77 146 536.944
August 2008 320 2.347 60 111 474.824
Juli 2008 336 2.537 58 118 419.374
Juni 2008 330 2.669 67 185 500.870
Mai 2008 299 2.134 59 198 442.272
April 2008 390 2.913 58 224 449.544
März 2008 329 2.396 44 209 357.689
Februar 2008 373 2.574 68 123 474.950
Januar 2008 423 3.242 66 154 417.601
* 2007 5.122 35.746 1.142 223 4.299.698
Dezember 2007 270 2.144 54 90 227.823
November 2007 417 3.224 60 130 317.907
Oktober 2007 416 3.076 99 155 406.448
September 2007 447 3.397 86 172 386.630
August 2007 528 3.648 94 207 434.400
Juli 2007 442 2.865 101 166 419.421
Juni 2007 396 2.660 98 223 375.233
2007-06-01 21 127 6 80 13.348
2007-06-02 6 27 2 31 5.416
2007-06-03 2 22 0 33 6.114
2007-06-04 16 129 4 88 13.772
2007-06-05 16 128 5 98 15.158
2007-06-06 13 107 7 87 13.512
2007-06-07 9 42 1 98 8.301
2007-06-08 12 115 5 98 13.648
2007-06-09 1 5 2 61 6.202
2007-06-10 1 5 0 53 6.026
2007-06-11 22 147 5 106 15.950
2007-06-12 20 143 2 120 16.402
2007-06-13 19 130 5 100 15.411
2007-06-14 15 82 6 102 15.667
2007-06-15 19 112 1 98 14.303
2007-06-16 4 17 1 111 8.385
2007-06-17 5 39 4 68 5.746
2007-06-18 21 116 2 95 14.581
2007-06-19 19 115 5 121 15.178
2007-06-20 17 110 3 126 15.585
2007-06-21 22 125 4 128 16.188
2007-06-22 13 102 3 121 15.539
2007-06-23 1 17 2 82 7.159
2007-06-24 4 24 1 67 6.727
2007-06-25 17 128 3 110 15.275
2007-06-26 21 170 4 127 16.150
2007-06-27 17 116 7 115 15.412
2007-06-28 13 81 2 164 15.118
2007-06-29 26 158 2 223 19.304
2007-06-30 4 21 4 169 9.656
Mai 2007 380 2.632 93 104 386.118
April 2007 373 2.633 95 97 323.008
März 2007 555 3.500 140 100 380.618
Februar 2007 453 3.141 118 108 335.510
Januar 2007 445 2.826 104 98 306.582
* 2006 5.956 37.806 1.583 164 3.686.689
Dezember 2006 332 2.386 90 87 256.572
November 2006 457 3.018 108 94 355.989
Oktober 2006 485 2.990 129 97 312.817
September 2006 514 2.892 145 90 353.198
August 2006 497 3.122 165 83 293.770
Juli 2006 472 3.145 135 94 264.014
Juni 2006 494 3.056 131 164 263.863
Mai 2006 524 3.576 135 91 334.233
April 2006 422 2.374 95 82 287.156
März 2006 641 3.989 145 86 386.310
Februar 2006 529 3.666 137 98 308.606
Januar 2006 589 3.592 168 94 270.161
* 2005 6.974 49.404 1.841 94 3.908.080
Dezember 2005 534 2.856 171 81 292.246
November 2005 624 3.810 159 79 356.558
Oktober 2005 538 3.767 136 94 347.939
September 2005 602 4.219 150 83 381.245
August 2005 668 4.557 152 75 455.334
Juli 2005 566 4.195 134 75 295.285
Juni 2005 685 5.142 156 79 316.272
Mai 2005 499 3.524 148 79 280.788
April 2005 552 3.987 167 79 291.056
März 2005 564 4.435 172 76 313.795
Februar 2005 563 4.492 145 79 285.487
Januar 2005 579 4.420 151 70 292.075
* 2004 7.022 51.807 1.326 127 2.516.309
Dezember 2004 481 4.150 109 73 262.769
November 2004 592 4.976 140 69 286.687
Oktober 2004 599 4.799 134 64 260.228
September 2004 602 4.584 104 127 219.408
August 2004 601 4.023 92 62 179.154
Juli 2004 626 4.782 120 127 207.412
Juni 2004 570 3.887 105 59 184.075
Mai 2004 519 3.169 70 52 154.254
April 2004 520 3.533 92 54 168.546
März 2004 751 5.460 147 57 218.495
Februar 2004 542 3.738 114 52 175.138
Januar 2004 619 4.706 99 53 200.143
* 2003 7.718 49.089 1.630 81 1.485.911
Dezember 2003 472 3.449 96 51 150.971
November 2003 550 4.341 93 47 163.032
Oktober 2003 616 4.638 122 52 173.464
September 2003 619 4.287 139 53 171.207
August 2003 579 3.551 128 48 154.475
Juli 2003 750 5.091 143 60 191.462
Juni 2003 717 4.772 117 54 171.991
Mai 2003 600 3.438 146 53 155.202
April 2003 664 3.982 143 51 154.107
März 2003 681 3.588 152 48 0
Februar 2003 724 3.909 170 81 0
Januar 2003 746 4.043 181 51 0
* 2002 1.463 7.937 410 50 0
Dezember 2002 397 2.073 106 39 0
November 2002 508 2.984 151 42 0
Oktober 2002 558 2.880 153 50 0
Impressum Atnotes.de  -  Powered by Syslords Solutions  -  Datenschutz