| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
69 | 237 | 3.018 | 1.444 | 14.818.962 |
Dezember 2025
|
1 | 2 | 25 | 155 | 176.884 |
November 2025
|
6 | 18 | 203 | 212 | 1.047.226 |
Oktober 2025
|
5 | 19 | 89 | 275 | 983.819 |
September 2025
|
7 | 26 | 150 | 497 | 2.807.515 |
August 2025
|
0 | 2 | 222 | 401 | 1.268.505 |
Juli 2025
|
5 | 7 | 215 | 339 | 925.065 |
Juni 2025
|
6 | 20 | 207 | 236 | 966.268 |
Mai 2025
|
6 | 30 | 336 | 193 | 1.054.497 |
April 2025
|
5 | 22 | 303 | 84 | 1.014.974 |
März 2025
|
8 | 33 | 292 | 1.006 | 988.789 |
Februar 2025
|
11 | 37 | 408 | 1.063 | 1.824.202 |
Januar 2025
|
9 | 21 | 568 | 1.444 | 1.761.218 |
2024
|
127 | 601 | 5.341 | 808 | 17.368.461 |
Dezember 2024
|
5 | 26 | 439 | 560 | 1.494.515 |
November 2024
|
6 | 27 | 337 | 808 | 2.296.151 |
Oktober 2024
|
8 | 32 | 464 | 212 | 1.693.886 |
September 2024
|
8 | 32 | 325 | 244 | 951.707 |
August 2024
|
5 | 32 | 346 | 305 | 1.401.329 |
Juli 2024
|
14 | 82 | 308 | 350 | 1.644.705 |
Juni 2024
|
12 | 51 | 468 | 287 | 1.027.726 |
Mai 2024
|
4 | 33 | 517 | 278 | 1.432.475 |
April 2024
|
17 | 64 | 442 | 310 | 1.602.413 |
März 2024
|
17 | 70 | 683 | 311 | 1.433.713 |
Februar 2024
|
17 | 77 | 596 | 294 | 1.150.660 |
Januar 2024
|
14 | 75 | 416 | 232 | 1.239.181 |
2023
|
196 | 916 | 5.653 | 1.158 | 13.870.287 |
Dezember 2023
|
9 | 44 | 619 | 221 | 1.181.295 |
November 2023
|
13 | 64 | 620 | 248 | 1.016.349 |
Oktober 2023
|
17 | 63 | 385 | 199 | 807.793 |
September 2023
|
10 | 43 | 304 | 230 | 1.133.506 |
August 2023
|
13 | 55 | 410 | 212 | 973.391 |
Juli 2023
|
22 | 89 | 502 | 223 | 1.210.963 |
Juni 2023
|
18 | 94 | 636 | 231 | 1.178.911 |
Mai 2023
|
15 | 74 | 492 | 252 | 1.137.272 |
April 2023
|
12 | 59 | 390 | 427 | 1.483.576 |
März 2023
|
23 | 126 | 307 | 239 | 1.293.598 |
Februar 2023
|
29 | 134 | 356 | 311 | 1.041.801 |
Januar 2023
|
15 | 71 | 632 | 1.158 | 1.411.832 |
2022
|
255 | 1.281 | 4.012 | 367 | 15.663.889 |
Dezember 2022
|
14 | 100 | 519 | 307 | 1.503.122 |
November 2022
|
27 | 99 | 508 | 367 | 1.190.090 |
Oktober 2022
|
18 | 70 | 366 | 355 | 1.187.330 |
September 2022
|
19 | 105 | 244 | 287 | 1.123.350 |
August 2022
|
14 | 91 | 242 | 212 | 1.243.971 |
Juli 2022
|
16 | 81 | 231 | 225 | 1.133.656 |
Juni 2022
|
13 | 55 | 210 | 303 | 1.344.108 |
Mai 2022
|
28 | 159 | 252 | 287 | 1.303.943 |
April 2022
|
24 | 86 | 287 | 201 | 1.243.484 |
März 2022
|
24 | 181 | 484 | 254 | 1.324.103 |
Februar 2022
|
39 | 182 | 281 | 279 | 1.442.647 |
Januar 2022
|
19 | 72 | 388 | 295 | 1.624.085 |
2021
|
337 | 1.644 | 3.023 | 391 | 26.020.509 |
Dezember 2021
|
19 | 98 | 200 | 319 | 1.691.791 |
November 2021
|
15 | 78 | 228 | 327 | 1.759.851 |
Oktober 2021
|
28 | 131 | 353 | 281 | 2.095.920 |
September 2021
|
30 | 124 | 190 | 363 | 1.767.770 |
August 2021
|
28 | 102 | 137 | 302 | 1.607.297 |
Juli 2021
|
31 | 196 | 188 | 365 | 2.409.125 |
Juni 2021
|
29 | 151 | 163 | 383 | 2.361.919 |
Mai 2021
|
26 | 152 | 195 | 360 | 2.533.931 |
April 2021
|
28 | 132 | 318 | 322 | 2.497.391 |
März 2021
|
37 | 200 | 329 | 373 | 2.492.919 |
Februar 2021
|
34 | 146 | 278 | 390 | 2.213.284 |
Januar 2021
|
32 | 134 | 444 | 391 | 2.589.311 |
2020
|
560 | 3.184 | 1.207 | 1.315 | 23.389.400 |
Dezember 2020
|
28 | 139 | 404 | 420 | 2.858.823 |
November 2020
|
38 | 185 | 325 | 442 | 2.729.520 |
Oktober 2020
|
36 | 222 | 203 | 383 | 2.680.826 |
September 2020
|
37 | 267 | 18 | 352 | 2.205.769 |
August 2020
|
38 | 264 | 20 | 356 | 1.640.427 |
Juli 2020
|
49 | 271 | 31 | 380 | 2.249.592 |
Juni 2020
|
41 | 171 | 88 | 378 | 2.065.158 |
Mai 2020
|
48 | 306 | 44 | 432 | 1.389.494 |
April 2020
|
62 | 358 | 21 | 480 | 1.196.503 |
März 2020
|
53 | 326 | 17 | 249 | 1.230.752 |
Februar 2020
|
57 | 349 | 20 | 427 | 1.112.170 |
Januar 2020
|
73 | 326 | 16 | 1.315 | 2.030.366 |
2019
|
554 | 3.382 | 340 | 623 | 17.578.553 |
Dezember 2019
|
52 | 305 | 32 | 454 | 1.420.322 |
November 2019
|
36 | 174 | 24 | 623 | 1.128.765 |
Oktober 2019
|
39 | 245 | 23 | 264 | 1.411.418 |
September 2019
|
27 | 176 | 19 | 211 | 1.441.622 |
August 2019
|
40 | 244 | 49 | 220 | 1.389.428 |
Juli 2019
|
48 | 277 | 18 | 194 | 1.524.133 |
Juni 2019
|
39 | 184 | 27 | 207 | 1.267.470 |
Mai 2019
|
44 | 273 | 22 | 199 | 1.413.112 |
April 2019
|
61 | 361 | 25 | 197 | 1.513.413 |
März 2019
|
55 | 327 | 30 | 221 | 1.322.312 |
Februar 2019
|
53 | 401 | 20 | 220 | 1.684.242 |
Januar 2019
|
60 | 415 | 51 | 219 | 2.062.316 |
2018
|
564 | 3.412 | 378 | 230 | 16.840.098 |
Dezember 2018
|
36 | 185 | 17 | 200 | 1.672.884 |
November 2018
|
40 | 254 | 24 | 227 | 1.960.866 |
Oktober 2018
|
56 | 338 | 25 | 218 | 1.719.556 |
September 2018
|
40 | 217 | 28 | 210 | 1.517.077 |
August 2018
|
43 | 258 | 37 | 211 | 1.670.829 |
Juli 2018
|
42 | 288 | 136 | 230 | 1.317.841 |
Juni 2018
|
50 | 278 | 61 | 224 | 1.425.771 |
Mai 2018
|
43 | 256 | 5 | 186 | 1.460.934 |
April 2018
|
50 | 244 | 7 | 195 | 1.177.938 |
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 107 | 28.851 |
| 2018-04-02 | 0 | 0 | 1 | 111 | 27.365 |
| 2018-04-03 | 1 | 12 | 0 | 148 | 30.302 |
| 2018-04-04 | 2 | 12 | 0 | 142 | 37.658 |
| 2018-04-05 | 3 | 13 | 1 | 187 | 41.013 |
| 2018-04-06 | 2 | 8 | 0 | 151 | 32.907 |
| 2018-04-07 | 0 | 1 | 0 | 109 | 26.397 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 117 | 26.133 |
| 2018-04-09 | 2 | 7 | 0 | 170 | 35.579 |
| 2018-04-10 | 1 | 7 | 0 | 195 | 36.328 |
| 2018-04-11 | 1 | 3 | 0 | 165 | 24.592 |
| 2018-04-12 | 3 | 13 | 0 | 171 | 25.479 |
| 2018-04-13 | 3 | 11 | 0 | 155 | 25.570 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 113 | 32.381 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 105 | 35.756 |
| 2018-04-16 | 1 | 7 | 2 | 140 | 36.717 |
| 2018-04-17 | 5 | 19 | 2 | 143 | 35.729 |
| 2018-04-18 | 1 | 8 | 0 | 140 | 70.265 |
| 2018-04-19 | 3 | 13 | 0 | 144 | 46.504 |
| 2018-04-20 | 1 | 5 | 0 | 190 | 101.656 |
| 2018-04-21 | 0 | 1 | 0 | 123 | 39.403 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 114 | 24.057 |
| 2018-04-23 | 2 | 11 | 0 | 153 | 31.239 |
| 2018-04-24 | 5 | 27 | 0 | 156 | 30.189 |
| 2018-04-25 | 1 | 11 | 0 | 168 | 25.706 |
| 2018-04-26 | 7 | 22 | 0 | 155 | 22.079 |
| 2018-04-27 | 3 | 23 | 0 | 171 | 39.290 |
| 2018-04-28 | 0 | 1 | 0 | 126 | 87.753 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 116 | 94.176 |
| 2018-04-30 | 3 | 9 | 1 | 180 | 26.864 |
März 2018
|
52 | 346 | 8 | 178 | 941.734 |
Februar 2018
|
56 | 450 | 14 | 178 | 984.959 |
Januar 2018
|
56 | 298 | 16 | 168 | 989.709 |
2017
|
743 | 4.047 | 1.631 | 207 | 14.482.000 |
Dezember 2017
|
49 | 234 | 9 | 187 | 1.758.742 |
November 2017
|
60 | 314 | 20 | 165 | 779.210 |
Oktober 2017
|
69 | 321 | 11 | 207 | 899.450 |
September 2017
|
64 | 330 | 18 | 192 | 884.247 |
August 2017
|
65 | 403 | 32 | 198 | 1.113.113 |
Juli 2017
|
52 | 297 | 192 | 204 | 1.130.722 |
Juni 2017
|
44 | 285 | 244 | 180 | 1.537.791 |
Mai 2017
|
56 | 277 | 209 | 188 | 1.996.577 |
April 2017
|
63 | 326 | 183 | 185 | 1.469.078 |
März 2017
|
76 | 478 | 248 | 172 | 982.825 |
Februar 2017
|
79 | 443 | 251 | 163 | 1.044.924 |
Januar 2017
|
66 | 339 | 214 | 157 | 885.321 |
2016
|
909 | 5.507 | 226 | 198 | 11.720.290 |
Dezember 2016
|
55 | 281 | 18 | 153 | 1.239.354 |
November 2016
|
78 | 482 | 23 | 151 | 1.199.729 |
Oktober 2016
|
80 | 530 | 18 | 179 | 1.070.889 |
September 2016
|
67 | 534 | 7 | 163 | 970.781 |
August 2016
|
80 | 465 | 16 | 153 | 986.754 |
Juli 2016
|
70 | 408 | 8 | 143 | 799.908 |
Juni 2016
|
79 | 446 | 35 | 161 | 888.529 |
Mai 2016
|
65 | 409 | 19 | 141 | 851.438 |
| 2016-05-01 | 0 | 2 | 0 | 65 | 39.668 |
| 2016-05-02 | 1 | 6 | 1 | 132 | 42.856 |
| 2016-05-03 | 6 | 23 | 2 | 133 | 39.765 |
| 2016-05-04 | 6 | 23 | 0 | 119 | 26.247 |
| 2016-05-05 | 0 | 2 | 0 | 63 | 19.245 |
| 2016-05-06 | 0 | 4 | 0 | 84 | 24.521 |
| 2016-05-07 | 1 | 4 | 0 | 67 | 29.675 |
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 71 | 16.729 |
| 2016-05-09 | 4 | 14 | 4 | 114 | 29.888 |
| 2016-05-10 | 2 | 19 | 0 | 123 | 29.536 |
| 2016-05-11 | 5 | 28 | 0 | 122 | 24.600 |
| 2016-05-12 | 5 | 27 | 3 | 141 | 25.707 |
| 2016-05-13 | 3 | 17 | 0 | 128 | 26.167 |
| 2016-05-14 | 1 | 3 | 0 | 64 | 22.100 |
| 2016-05-15 | 0 | 8 | 0 | 64 | 24.921 |
| 2016-05-16 | 0 | 13 | 0 | 50 | 26.998 |
| 2016-05-17 | 0 | 4 | 1 | 94 | 20.825 |
| 2016-05-18 | 8 | 38 | 1 | 94 | 22.443 |
| 2016-05-19 | 3 | 27 | 2 | 95 | 25.134 |
| 2016-05-20 | 1 | 11 | 0 | 97 | 30.369 |
| 2016-05-21 | 0 | 1 | 0 | 57 | 48.662 |
| 2016-05-22 | 1 | 3 | 0 | 35 | 18.440 |
| 2016-05-23 | 3 | 20 | 1 | 91 | 23.098 |
| 2016-05-24 | 1 | 25 | 0 | 97 | 22.433 |
| 2016-05-25 | 4 | 18 | 0 | 97 | 33.984 |
| 2016-05-26 | 4 | 20 | 0 | 78 | 21.606 |
| 2016-05-27 | 0 | 10 | 2 | 79 | 21.370 |
| 2016-05-28 | 0 | 1 | 0 | 32 | 19.794 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 73 | 21.037 |
| 2016-05-30 | 4 | 20 | 1 | 92 | 24.319 |
| 2016-05-31 | 2 | 18 | 1 | 103 | 49.301 |
April 2016
|
90 | 498 | 18 | 155 | 807.984 |
| 2016-04-01 | 2 | 6 | 0 | 121 | 28.896 |
| 2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 55 | 16.277 |
| 2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22.028 |
| 2016-04-04 | 7 | 36 | 3 | 133 | 27.641 |
| 2016-04-05 | 5 | 28 | 0 | 140 | 31.166 |
| 2016-04-06 | 7 | 39 | 0 | 134 | 31.525 |
| 2016-04-07 | 7 | 29 | 2 | 155 | 33.744 |
| 2016-04-08 | 0 | 9 | 0 | 97 | 26.679 |
| 2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 59 | 29.529 |
| 2016-04-10 | 1 | 3 | 0 | 63 | 27.185 |
| 2016-04-11 | 4 | 17 | 0 | 114 | 56.083 |
| 2016-04-12 | 4 | 21 | 0 | 109 | 28.023 |
| 2016-04-13 | 7 | 39 | 0 | 139 | 28.273 |
| 2016-04-14 | 2 | 21 | 1 | 115 | 39.045 |
| 2016-04-15 | 4 | 35 | 0 | 130 | 22.705 |
| 2016-04-16 | 1 | 11 | 0 | 68 | 17.375 |
| 2016-04-17 | 0 | 1 | 0 | 69 | 20.936 |
| 2016-04-18 | 3 | 24 | 0 | 112 | 26.457 |
| 2016-04-19 | 4 | 21 | 3 | 125 | 26.890 |
| 2016-04-20 | 2 | 18 | 0 | 138 | 25.522 |
| 2016-04-21 | 8 | 37 | 3 | 116 | 23.617 |
| 2016-04-22 | 3 | 18 | 0 | 126 | 23.194 |
| 2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 110 | 23.475 |
| 2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 25.376 |
| 2016-04-25 | 6 | 20 | 2 | 118 | 28.996 |
| 2016-04-26 | 3 | 13 | 1 | 132 | 27.280 |
| 2016-04-27 | 4 | 14 | 1 | 109 | 23.974 |
| 2016-04-28 | 5 | 24 | 1 | 128 | 24.547 |
| 2016-04-29 | 1 | 14 | 1 | 125 | 22.266 |
| 2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 66 | 19.280 |
März 2016
|
81 | 526 | 16 | 160 | 838.089 |
Februar 2016
|
82 | 489 | 28 | 198 | 983.962 |
Januar 2016
|
82 | 439 | 20 | 192 | 1.082.873 |
2015
|
1.159 | 6.822 | 192 | 165 | 12.785.048 |
Dezember 2015
|
66 | 545 | 16 | 117 | 867.826 |
| 2015-12-01 | 1 | 18 | 0 | 102 | 25.732 |
| 2015-12-02 | 6 | 66 | 2 | 114 | 31.298 |
| 2015-12-03 | 3 | 27 | 0 | 110 | 28.281 |
| 2015-12-04 | 1 | 5 | 0 | 96 | 29.156 |
| 2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 51 | 23.106 |
| 2015-12-06 | 0 | 1 | 0 | 47 | 23.013 |
| 2015-12-07 | 6 | 24 | 2 | 106 | 67.080 |
| 2015-12-08 | 0 | 15 | 0 | 117 | 34.178 |
| 2015-12-09 | 3 | 24 | 0 | 103 | 32.296 |
| 2015-12-10 | 7 | 59 | 3 | 103 | 26.614 |
| 2015-12-11 | 3 | 33 | 1 | 109 | 23.240 |
| 2015-12-12 | 0 | 4 | 0 | 42 | 22.854 |
| 2015-12-13 | 1 | 4 | 0 | 44 | 18.211 |
| 2015-12-14 | 7 | 50 | 1 | 109 | 24.528 |
| 2015-12-15 | 1 | 31 | 1 | 107 | 25.397 |
| 2015-12-16 | 3 | 34 | 2 | 105 | 23.868 |
| 2015-12-17 | 4 | 25 | 1 | 109 | 26.373 |
| 2015-12-18 | 3 | 27 | 0 | 106 | 31.430 |
| 2015-12-19 | 1 | 7 | 0 | 43 | 21.528 |
| 2015-12-20 | 0 | 2 | 0 | 48 | 25.689 |
| 2015-12-21 | 5 | 25 | 1 | 84 | 26.170 |
| 2015-12-22 | 3 | 15 | 1 | 91 | 22.816 |
| 2015-12-23 | 2 | 21 | 0 | 85 | 22.939 |
| 2015-12-24 | 0 | 1 | 0 | 83 | 25.386 |
| 2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29.669 |
| 2015-12-26 | 1 | 1 | 0 | 45 | 34.101 |
| 2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 29.880 |
| 2015-12-28 | 2 | 16 | 0 | 75 | 35.265 |
| 2015-12-29 | 0 | 3 | 1 | 63 | 25.774 |
| 2015-12-30 | 2 | 6 | 0 | 87 | 25.525 |
| 2015-12-31 | 1 | 1 | 0 | 39 | 26.429 |
November 2015
|
90 | 534 | 17 | 123 | 915.425 |
Oktober 2015
|
97 | 625 | 15 | 164 | 1.283.591 |
September 2015
|
105 | 638 | 14 | 143 | 1.096.492 |
August 2015
|
70 | 410 | 12 | 147 | 1.297.238 |
Juli 2015
|
86 | 551 | 11 | 165 | 1.076.850 |
Juni 2015
|
115 | 698 | 22 | 165 | 1.060.201 |
Mai 2015
|
97 | 482 | 17 | 140 | 1.185.631 |
April 2015
|
93 | 545 | 19 | 147 | 982.182 |
März 2015
|
137 | 756 | 17 | 157 | 1.004.760 |
Februar 2015
|
102 | 521 | 17 | 155 | 1.013.315 |
Januar 2015
|
101 | 517 | 15 | 156 | 1.001.537 |
2014
|
1.386 | 8.273 | 266 | 184 | 13.369.826 |
Dezember 2014
|
99 | 590 | 15 | 150 | 1.258.381 |
November 2014
|
112 | 695 | 30 | 161 | 1.170.908 |
Oktober 2014
|
94 | 589 | 25 | 161 | 1.027.063 |
September 2014
|
131 | 691 | 28 | 157 | 1.108.182 |
August 2014
|
72 | 408 | 15 | 162 | 886.191 |
| 2014-08-01 | 2 | 17 | 0 | 111 | 24.275 |
| 2014-08-02 | 0 | 1 | 0 | 62 | 21.603 |
| 2014-08-03 | 1 | 1 | 0 | 59 | 38.482 |
| 2014-08-04 | 2 | 5 | 2 | 137 | 30.984 |
| 2014-08-05 | 3 | 18 | 0 | 124 | 30.286 |
| 2014-08-06 | 10 | 28 | 3 | 118 | 29.813 |
| 2014-08-07 | 2 | 29 | 0 | 121 | 29.930 |
| 2014-08-08 | 1 | 6 | 0 | 112 | 28.223 |
| 2014-08-09 | 0 | 2 | 0 | 63 | 30.977 |
| 2014-08-10 | 1 | 2 | 1 | 49 | 25.111 |
| 2014-08-11 | 2 | 6 | 0 | 127 | 26.898 |
| 2014-08-12 | 3 | 19 | 0 | 135 | 28.048 |
| 2014-08-13 | 4 | 18 | 2 | 113 | 40.790 |
| 2014-08-14 | 2 | 10 | 0 | 111 | 32.875 |
| 2014-08-15 | 5 | 22 | 1 | 105 | 25.838 |
| 2014-08-16 | 0 | 0 | 0 | 63 | 25.035 |
| 2014-08-17 | 0 | 1 | 0 | 59 | 31.626 |
| 2014-08-18 | 2 | 21 | 0 | 122 | 34.371 |
| 2014-08-19 | 6 | 27 | 0 | 130 | 46.017 |
| 2014-08-20 | 5 | 24 | 0 | 149 | 30.549 |
| 2014-08-21 | 6 | 70 | 3 | 131 | 30.192 |
| 2014-08-22 | 3 | 10 | 0 | 107 | 27.659 |
| 2014-08-23 | 0 | 0 | 0 | 68 | 20.759 |
| 2014-08-24 | 1 | 2 | 0 | 77 | 20.842 |
| 2014-08-25 | 4 | 19 | 1 | 121 | 24.257 |
| 2014-08-26 | 0 | 8 | 0 | 122 | 29.422 |
| 2014-08-27 | 6 | 33 | 1 | 162 | 26.898 |
| 2014-08-28 | 1 | 8 | 0 | 135 | 24.117 |
| 2014-08-29 | 0 | 0 | 1 | 116 | 23.762 |
| 2014-08-30 | 0 | 0 | 0 | 71 | 18.622 |
| 2014-08-31 | 0 | 1 | 0 | 67 | 27.930 |
Juli 2014
|
148 | 930 | 23 | 145 | 977.971 |
Juni 2014
|
100 | 507 | 20 | 144 | 797.130 |
Mai 2014
|
108 | 720 | 20 | 154 | 934.298 |
| 2014-05-01 | 1 | 6 | 0 | 78 | 41.860 |
| 2014-05-02 | 2 | 22 | 0 | 98 | 35.925 |
| 2014-05-03 | 1 | 8 | 0 | 48 | 28.851 |
| 2014-05-04 | 0 | 1 | 0 | 56 | 32.431 |
| 2014-05-05 | 4 | 22 | 0 | 120 | 30.404 |
| 2014-05-06 | 3 | 37 | 0 | 128 | 27.012 |
| 2014-05-07 | 5 | 27 | 0 | 127 | 28.991 |
| 2014-05-08 | 6 | 44 | 3 | 125 | 34.285 |
| 2014-05-09 | 6 | 42 | 1 | 138 | 37.715 |
| 2014-05-10 | 1 | 4 | 0 | 64 | 35.741 |
| 2014-05-11 | 1 | 11 | 1 | 52 | 37.041 |
| 2014-05-12 | 9 | 35 | 1 | 124 | 30.069 |
| 2014-05-13 | 4 | 38 | 2 | 138 | 38.011 |
| 2014-05-14 | 5 | 34 | 0 | 129 | 29.420 |
| 2014-05-15 | 8 | 64 | 3 | 150 | 30.805 |
| 2014-05-16 | 5 | 35 | 1 | 115 | 31.762 |
| 2014-05-17 | 0 | 5 | 0 | 68 | 22.616 |
| 2014-05-18 | 1 | 2 | 0 | 57 | 20.974 |
| 2014-05-19 | 8 | 34 | 0 | 132 | 30.954 |
| 2014-05-20 | 3 | 19 | 0 | 114 | 28.623 |
| 2014-05-21 | 4 | 36 | 1 | 141 | 32.063 |
| 2014-05-22 | 7 | 42 | 0 | 133 | 26.815 |
| 2014-05-23 | 6 | 37 | 1 | 126 | 24.803 |
| 2014-05-24 | 1 | 3 | 0 | 75 | 24.728 |
| 2014-05-25 | 0 | 0 | 0 | 59 | 30.612 |
| 2014-05-26 | 4 | 40 | 0 | 118 | 27.479 |
| 2014-05-27 | 4 | 34 | 2 | 154 | 27.666 |
| 2014-05-28 | 4 | 14 | 4 | 136 | 27.146 |
| 2014-05-29 | 2 | 4 | 0 | 58 | 23.376 |
| 2014-05-30 | 3 | 20 | 0 | 81 | 28.355 |
| 2014-05-31 | 0 | 0 | 0 | 79 | 27.765 |
April 2014
|
118 | 690 | 27 | 140 | 1.136.196 |
März 2014
|
134 | 827 | 17 | 184 | 1.136.758 |
Februar 2014
|
130 | 773 | 28 | 143 | 1.357.744 |
| 2014-02-01 | 3 | 15 | 0 | 50 | 35.196 |
| 2014-02-02 | 1 | 4 | 0 | 53 | 29.809 |
| 2014-02-03 | 4 | 17 | 2 | 127 | 47.381 |
| 2014-02-04 | 6 | 42 | 2 | 125 | 44.095 |
| 2014-02-05 | 13 | 60 | 1 | 122 | 55.051 |
| 2014-02-06 | 6 | 52 | 0 | 124 | 44.079 |
| 2014-02-07 | 3 | 44 | 1 | 124 | 75.650 |
| 2014-02-08 | 0 | 2 | 0 | 53 | 62.321 |
| 2014-02-09 | 0 | 2 | 0 | 43 | 51.845 |
| 2014-02-10 | 3 | 20 | 1 | 121 | 42.466 |
| 2014-02-11 | 13 | 41 | 3 | 123 | 64.629 |
| 2014-02-12 | 5 | 31 | 2 | 120 | 44.613 |
| 2014-02-13 | 10 | 79 | 4 | 131 | 52.552 |
| 2014-02-14 | 10 | 45 | 1 | 130 | 43.365 |
| 2014-02-15 | 0 | 1 | 1 | 50 | 43.435 |
| 2014-02-16 | 1 | 1 | 0 | 56 | 50.328 |
| 2014-02-17 | 7 | 26 | 3 | 123 | 38.504 |
| 2014-02-18 | 8 | 38 | 0 | 142 | 31.680 |
| 2014-02-19 | 2 | 30 | 0 | 121 | 35.215 |
| 2014-02-20 | 7 | 46 | 1 | 118 | 55.368 |
| 2014-02-21 | 6 | 29 | 0 | 125 | 43.243 |
| 2014-02-22 | 0 | 1 | 0 | 57 | 66.254 |
| 2014-02-23 | 0 | 0 | 0 | 59 | 48.847 |
| 2014-02-24 | 1 | 19 | 1 | 115 | 33.709 |
| 2014-02-25 | 2 | 8 | 0 | 114 | 49.943 |
| 2014-02-26 | 6 | 32 | 0 | 135 | 72.436 |
| 2014-02-27 | 9 | 42 | 4 | 141 | 40.337 |
| 2014-02-28 | 4 | 46 | 1 | 143 | 55.393 |
Januar 2014
|
140 | 853 | 18 | 136 | 1.579.004 |
2013
|
1.587 | 9.747 | 311 | 794 | 12.806.191 |
Dezember 2013
|
84 | 519 | 17 | 137 | 1.797.841 |
November 2013
|
123 | 746 | 21 | 211 | 1.627.369 |
Oktober 2013
|
125 | 714 | 32 | 132 | 1.175.666 |
September 2013
|
111 | 680 | 13 | 794 | 797.749 |
August 2013
|
148 | 934 | 35 | 223 | 842.169 |
| 2013-08-01 | 5 | 17 | 2 | 103 | 31.905 |
| 2013-08-02 | 2 | 17 | 2 | 104 | 30.201 |
| 2013-08-03 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26.488 |
| 2013-08-04 | 1 | 1 | 1 | 53 | 23.373 |
| 2013-08-05 | 3 | 21 | 1 | 106 | 28.346 |
| 2013-08-06 | 9 | 66 | 2 | 126 | 29.641 |
| 2013-08-07 | 3 | 41 | 1 | 118 | 27.529 |
| 2013-08-08 | 16 | 67 | 3 | 223 | 48.326 |
| 2013-08-09 | 4 | 21 | 1 | 111 | 34.471 |
| 2013-08-10 | 0 | 6 | 0 | 43 | 26.771 |
| 2013-08-11 | 0 | 2 | 1 | 54 | 28.637 |
| 2013-08-12 | 12 | 47 | 4 | 112 | 28.727 |
| 2013-08-13 | 8 | 43 | 3 | 123 | 33.139 |
| 2013-08-14 | 9 | 54 | 2 | 106 | 28.130 |
| 2013-08-15 | 9 | 41 | 0 | 98 | 26.593 |
| 2013-08-16 | 4 | 63 | 2 | 107 | 30.091 |
| 2013-08-17 | 1 | 5 | 0 | 43 | 22.711 |
| 2013-08-18 | 0 | 1 | 0 | 46 | 20.430 |
| 2013-08-19 | 3 | 30 | 0 | 116 | 26.768 |
| 2013-08-20 | 3 | 52 | 0 | 119 | 26.360 |
| 2013-08-21 | 13 | 82 | 2 | 117 | 24.870 |
| 2013-08-22 | 8 | 58 | 0 | 107 | 28.774 |
| 2013-08-23 | 4 | 27 | 0 | 99 | 24.681 |
| 2013-08-24 | 0 | 1 | 1 | 42 | 14.999 |
| 2013-08-25 | 1 | 7 | 0 | 52 | 18.911 |
| 2013-08-26 | 4 | 26 | 0 | 110 | 25.035 |
| 2013-08-27 | 5 | 49 | 0 | 122 | 31.460 |
| 2013-08-28 | 8 | 28 | 4 | 111 | 25.669 |
| 2013-08-29 | 9 | 36 | 2 | 113 | 28.977 |
| 2013-08-30 | 3 | 21 | 1 | 106 | 23.688 |
| 2013-08-31 | 1 | 4 | 0 | 46 | 16.468 |
Juli 2013
|
139 | 952 | 35 | 148 | 955.188 |
Juni 2013
|
143 | 898 | 31 | 405 | 955.399 |
Mai 2013
|
120 | 766 | 30 | 167 | 1.066.152 |
April 2013
|
168 | 1.015 | 17 | 141 | 951.231 |
März 2013
|
139 | 842 | 30 | 158 | 820.748 |
Februar 2013
|
132 | 798 | 26 | 138 | 726.088 |
Januar 2013
|
155 | 883 | 24 | 161 | 1.090.591 |
2012
|
2.134 | 13.825 | 469 | 198 | 9.946.298 |
Dezember 2012
|
88 | 570 | 20 | 159 | 1.221.213 |
November 2012
|
207 | 1.337 | 44 | 163 | 968.529 |
Oktober 2012
|
189 | 1.163 | 41 | 136 | 973.368 |
September 2012
|
140 | 855 | 32 | 198 | 842.147 |
August 2012
|
182 | 1.033 | 49 | 128 | 745.075 |
Juli 2012
|
178 | 1.145 | 53 | 154 | 785.209 |
Juni 2012
|
161 | 1.102 | 33 | 137 | 681.401 |
Mai 2012
|
165 | 1.181 | 32 | 152 | 752.597 |
April 2012
|
174 | 1.133 | 36 | 190 | 669.090 |
März 2012
|
186 | 1.256 | 38 | 179 | 829.696 |
Februar 2012
|
230 | 1.416 | 44 | 148 | 722.902 |
Januar 2012
|
234 | 1.634 | 47 | 144 | 755.071 |
2011
|
2.714 | 19.323 | 659 | 161 | 9.948.557 |
Dezember 2011
|
