Das Notes Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
13.344
Beiträge insgesamt:
403.473
Themen insgesamt:
61.617
Kategorien insgesamt:
8
Benutzer online:
136
Am meisten online:
1.444 - 30.01.25 - 09:43:00
Heute online:
155
Seitenaufrufe insgesamt:
268.367.865
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
4,39
Durchschn. Beiträge pro Tag:
45,91
Durchschn. Themen pro Tag:
6,93
Boards insgesamt:
39
Neuestes Mitglied:
ec24513
Durchschn. online pro Tag:
126,40
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
7.4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
31.725,72

Top Themenstarter

eknori
1.207
Tode
617
_Arne_
546
flaite
483
TMC
458
schroederk
368
Don Pasquale
343
Axel
335
WernerMo
334
bikerboy
330

Meiste Zeit online

eknori
512T 16S 36M
koehlerbv
450T 9S 30M
m3
180T 49M
Klafu
156T 13S 12M
ascabg
154T 1S 13M
MadMetzger
139T 7S 18M
Thomas Schulte
90T 5S 15M
Peter Klett
88T 7S 7M
WernerMo
83T 16S 5M
Axel
75T 14S 54M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2025 69 237 3.018 1.444 14.819.157
Dezember 2025 1 2 25 155 177.079
November 2025 6 18 203 212 1.047.226
Oktober 2025 5 19 89 275 983.819
September 2025 7 26 150 497 2.807.515
August 2025 0 2 222 401 1.268.505
Juli 2025 5 7 215 339 925.065
Juni 2025 6 20 207 236 966.268
Mai 2025 6 30 336 193 1.054.497
April 2025 5 22 303 84 1.014.974
März 2025 8 33 292 1.006 988.789
Februar 2025 11 37 408 1.063 1.824.202
Januar 2025 9 21 568 1.444 1.761.218
* 2024 127 601 5.341 808 17.368.461
Dezember 2024 5 26 439 560 1.494.515
November 2024 6 27 337 808 2.296.151
Oktober 2024 8 32 464 212 1.693.886
September 2024 8 32 325 244 951.707
August 2024 5 32 346 305 1.401.329
Juli 2024 14 82 308 350 1.644.705
Juni 2024 12 51 468 287 1.027.726
Mai 2024 4 33 517 278 1.432.475
April 2024 17 64 442 310 1.602.413
März 2024 17 70 683 311 1.433.713
Februar 2024 17 77 596 294 1.150.660
Januar 2024 14 75 416 232 1.239.181
* 2023 196 916 5.653 1.158 13.870.287
Dezember 2023 9 44 619 221 1.181.295
November 2023 13 64 620 248 1.016.349
Oktober 2023 17 63 385 199 807.793
September 2023 10 43 304 230 1.133.506
August 2023 13 55 410 212 973.391
Juli 2023 22 89 502 223 1.210.963
Juni 2023 18 94 636 231 1.178.911
Mai 2023 15 74 492 252 1.137.272
April 2023 12 59 390 427 1.483.576
März 2023 23 126 307 239 1.293.598
Februar 2023 29 134 356 311 1.041.801
Januar 2023 15 71 632 1.158 1.411.832
* 2022 255 1.281 4.012 367 15.663.889
Dezember 2022 14 100 519 307 1.503.122
November 2022 27 99 508 367 1.190.090
Oktober 2022 18 70 366 355 1.187.330
September 2022 19 105 244 287 1.123.350
August 2022 14 91 242 212 1.243.971
Juli 2022 16 81 231 225 1.133.656
Juni 2022 13 55 210 303 1.344.108
Mai 2022 28 159 252 287 1.303.943
April 2022 24 86 287 201 1.243.484
März 2022 24 181 484 254 1.324.103
Februar 2022 39 182 281 279 1.442.647
Januar 2022 19 72 388 295 1.624.085
* 2021 337 1.644 3.023 391 26.020.509
Dezember 2021 19 98 200 319 1.691.791
November 2021 15 78 228 327 1.759.851
Oktober 2021 28 131 353 281 2.095.920
September 2021 30 124 190 363 1.767.770
August 2021 28 102 137 302 1.607.297
Juli 2021 31 196 188 365 2.409.125
Juni 2021 29 151 163 383 2.361.919
Mai 2021 26 152 195 360 2.533.931
April 2021 28 132 318 322 2.497.391
März 2021 37 200 329 373 2.492.919
Februar 2021 34 146 278 390 2.213.284
Januar 2021 32 134 444 391 2.589.311
* 2020 560 3.184 1.207 1.315 23.389.400
Dezember 2020 28 139 404 420 2.858.823
November 2020 38 185 325 442 2.729.520
Oktober 2020 36 222 203 383 2.680.826
September 2020 37 267 18 352 2.205.769
August 2020 38 264 20 356 1.640.427
Juli 2020 49 271 31 380 2.249.592
Juni 2020 41 171 88 378 2.065.158
Mai 2020 48 306 44 432 1.389.494
April 2020 62 358 21 480 1.196.503
März 2020 53 326 17 249 1.230.752
Februar 2020 57 349 20 427 1.112.170
Januar 2020 73 326 16 1.315 2.030.366
* 2019 554 3.382 340 623 17.578.553
Dezember 2019 52 305 32 454 1.420.322
November 2019 36 174 24 623 1.128.765
Oktober 2019 39 245 23 264 1.411.418
September 2019 27 176 19 211 1.441.622
August 2019 40 244 49 220 1.389.428
Juli 2019 48 277 18 194 1.524.133
Juni 2019 39 184 27 207 1.267.470
Mai 2019 44 273 22 199 1.413.112
April 2019 61 361 25 197 1.513.413
März 2019 55 327 30 221 1.322.312
Februar 2019 53 401 20 220 1.684.242
Januar 2019 60 415 51 219 2.062.316
* 2018 564 3.412 378 230 16.840.098
Dezember 2018 36 185 17 200 1.672.884
November 2018 40 254 24 227 1.960.866
Oktober 2018 56 338 25 218 1.719.556
September 2018 40 217 28 210 1.517.077
August 2018 43 258 37 211 1.670.829
2018-08-01 1 5 0 167 39.049
2018-08-02 3 7 3 195 37.279
2018-08-03 2 7 1 211 38.411
2018-08-04 1 2 0 154 35.388
2018-08-05 1 6 1 154 33.937
2018-08-06 2 4 1 168 67.762
2018-08-07 2 11 0 175 46.835
2018-08-08 0 2 0 209 50.322
2018-08-09 1 4 2 206 50.402
2018-08-10 1 5 2 172 42.751
2018-08-11 0 4 4 153 40.583
2018-08-12 0 0 0 144 61.702
2018-08-13 2 9 0 209 75.548
2018-08-14 4 31 0 210 54.137
2018-08-15 4 27 2 186 55.131
2018-08-16 2 17 3 170 60.376
2018-08-17 3 10 3 180 81.932
2018-08-18 1 2 1 153 74.084
2018-08-19 0 0 0 168 40.676
2018-08-20 2 17 2 185 48.625
2018-08-21 1 8 2 167 46.630
2018-08-22 0 13 1 184 58.052
2018-08-23 0 1 1 195 64.897
2018-08-24 4 14 2 190 61.621
2018-08-25 1 4 0 151 59.605
2018-08-26 0 3 1 150 66.962
2018-08-27 2 5 0 168 68.880
2018-08-28 0 13 1 210 65.550
2018-08-29 1 6 1 127 43.514
2018-08-30 0 11 0 181 52.756
2018-08-31 2 10 3 165 47.432
Juli 2018 42 288 136 230 1.317.841
2018-07-01 0 0 2 148 32.290
2018-07-02 2 9 2 175 30.829
2018-07-03 3 23 2 183 41.350
2018-07-04 2 9 4 215 39.756
2018-07-05 3 19 2 221 41.295
2018-07-06 2 10 2 180 38.860
2018-07-07 0 1 0 134 28.124
2018-07-08 0 3 1 124 25.970
2018-07-09 0 4 5 194 61.002
2018-07-10 2 17 0 198 65.149
2018-07-11 2 20 1 199 38.526
2018-07-12 3 19 0 191 33.621
2018-07-13 1 16 0 168 35.331
2018-07-14 0 0 1 151 29.796
2018-07-15 0 0 24 148 31.794
2018-07-16 2 15 22 193 36.621
2018-07-17 1 7 18 175 39.064
2018-07-18 3 17 8 179 39.779
2018-07-19 2 12 2 201 37.170
2018-07-20 2 14 13 174 42.914
2018-07-21 0 0 9 153 49.770
2018-07-22 0 1 6 143 53.466
2018-07-23 1 3 6 168 50.749
2018-07-24 5 26 4 230 55.541
2018-07-25 2 9 0 202 51.371
2018-07-26 1 8 1 197 60.917
2018-07-27 0 6 0 166 60.912
2018-07-28 0 0 0 147 47.120
2018-07-29 0 0 0 144 33.215
2018-07-30 2 9 0 191 40.523
2018-07-31 1 11 1 173 45.016
Juni 2018 50 278 61 224 1.425.771
Mai 2018 43 256 5 186 1.460.934
2018-05-01 0 1 1 122 23.800
2018-05-02 1 5 0 164 34.476
2018-05-03 2 11 0 164 33.284
2018-05-04 5 11 0 172 30.868
2018-05-05 0 5 1 151 32.266
2018-05-06 1 4 0 116 28.343
2018-05-07 3 19 0 175 30.934
2018-05-08 2 15 0 175 30.456
2018-05-09 0 9 1 181 29.954
2018-05-10 0 3 1 142 33.469
2018-05-11 2 11 0 146 35.479
2018-05-12 0 0 0 115 78.358
2018-05-13 0 0 0 117 105.769
2018-05-14 3 15 0 163 35.802
2018-05-15 6 29 0 185 76.132
2018-05-16 0 3 1 178 153.978
2018-05-17 1 10 0 174 154.220
2018-05-18 2 8 0 150 39.231
2018-05-19 1 5 0 109 28.338
2018-05-20 0 1 0 125 49.995
2018-05-21 0 1 0 123 34.487
2018-05-22 0 8 0 146 36.502
2018-05-23 4 18 0 149 37.663
2018-05-24 2 15 0 152 36.211
2018-05-25 1 13 0 172 44.599
2018-05-26 0 0 0 124 34.204
2018-05-27 0 0 0 119 37.302
2018-05-28 1 9 0 162 34.644
2018-05-29 3 10 0 154 35.237
2018-05-30 1 5 0 186 33.221
2018-05-31 2 12 0 132 31.712
April 2018 50 244 7 195 1.177.938
2018-04-01 0 0 0 107 28.851
2018-04-02 0 0 1 111 27.365
2018-04-03 1 12 0 148 30.302
2018-04-04 2 12 0 142 37.658
2018-04-05 3 13 1 187 41.013
2018-04-06 2 8 0 151 32.907
2018-04-07 0 1 0 109 26.397
2018-04-08 0 0 0 117 26.133
2018-04-09 2 7 0 170 35.579
2018-04-10 1 7 0 195 36.328
2018-04-11 1 3 0 165 24.592
2018-04-12 3 13 0 171 25.479
2018-04-13 3 11 0 155 25.570
2018-04-14 0 0 0 113 32.381
2018-04-15 0 0 0 105 35.756
2018-04-16 1 7 2 140 36.717
2018-04-17 5 19 2 143 35.729
2018-04-18 1 8 0 140 70.265
2018-04-19 3 13 0 144 46.504
2018-04-20 1 5 0 190 101.656
2018-04-21 0 1 0 123 39.403
2018-04-22 0 0 0 114 24.057
2018-04-23 2 11 0 153 31.239
2018-04-24 5 27 0 156 30.189
2018-04-25 1 11 0 168 25.706
2018-04-26 7 22 0 155 22.079
2018-04-27 3 23 0 171 39.290
2018-04-28 0 1 0 126 87.753
2018-04-29 0 0 0 116 94.176
2018-04-30 3 9 1 180 26.864
März 2018 52 346 8 178 941.734
Februar 2018 56 450 14 178 984.959
Januar 2018 56 298 16 168 989.709
* 2017 743 4.047 1.631 207 14.482.000
Dezember 2017 49 234 9 187 1.758.742
November 2017 60 314 20 165 779.210
Oktober 2017 69 321 11 207 899.450
September 2017 64 330 18 192 884.247
August 2017 65 403 32 198 1.113.113
Juli 2017 52 297 192 204 1.130.722
Juni 2017 44 285 244 180 1.537.791
Mai 2017 56 277 209 188 1.996.577
April 2017 63 326 183 185 1.469.078
März 2017 76 478 248 172 982.825
Februar 2017 79 443 251 163 1.044.924
2017-02-01 6 34 5 109 20.944
2017-02-02 1 19 6 149 30.664
2017-02-03 2 25 5 138 28.348
2017-02-04 0 1 9 91 22.377
2017-02-05 1 4 5 82 22.682
2017-02-06 4 14 11 137 26.847
2017-02-07 4 17 7 153 33.709
2017-02-08 5 21 8 163 37.363
2017-02-09 8 40 16 150 37.554
2017-02-10 6 36 13 146 33.026
2017-02-11 0 2 7 127 28.508
2017-02-12 0 0 8 94 24.658
2017-02-13 3 15 7 155 46.966
2017-02-14 3 8 17 147 46.646
2017-02-15 3 14 10 151 45.333
2017-02-16 4 20 13 149 35.530
2017-02-17 5 25 11 116 24.101
2017-02-18 0 0 4 83 59.484
2017-02-19 2 4 6 74 37.622
2017-02-20 5 26 9 149 62.457
2017-02-21 0 10 6 143 63.647
2017-02-22 4 29 7 149 41.719
2017-02-23 8 31 10 143 46.102
2017-02-24 1 14 15 149 58.453
2017-02-25 1 3 9 85 31.500
2017-02-26 0 0 9 96 32.663
2017-02-27 2 5 11 161 30.525
2017-02-28 1 26 7 151 35.496
Januar 2017 66 339 214 157 885.321
2017-01-01 1 2 0 85 38.983
2017-01-02 5 8 2 151 46.654
2017-01-03 4 23 5 92 43.775
2017-01-04 4 28 13 103 40.236
2017-01-05 2 12 9 129 42.976
2017-01-06 1 6 6 111 38.259
2017-01-07 0 0 13 70 43.723
2017-01-08 0 0 8 64 46.181
2017-01-09 2 10 4 120 48.164
2017-01-10 3 11 1 143 45.929
2017-01-11 5 23 3 141 29.625
2017-01-12 2 8 6 103 12.579
2017-01-13 2 15 0 142 16.004
2017-01-14 0 1 5 88 10.602
2017-01-15 1 2 3 88 12.854
2017-01-16 4 13 7 133 16.175
2017-01-17 3 9 12 133 17.334
2017-01-18 3 16 12 125 23.808
2017-01-19 5 41 15 129 28.987
2017-01-20 2 16 9 97 24.415
2017-01-21 0 0 12 96 22.772
2017-01-22 0 0 4 72 22.069
2017-01-23 4 12 6 137 23.905
2017-01-24 0 9 7 137 24.558
2017-01-25 3 16 6 133 22.978
2017-01-26 1 10 9 135 24.187
2017-01-27 3 8 12 120 23.464
2017-01-28 0 0 10 57 18.082
2017-01-29 0 0 6 78 20.888
2017-01-30 5 22 2 132 28.231
2017-01-31 1 18 7 157 26.924
* 2016 909 5.507 226 198 11.720.290
Dezember 2016 55 281 18 153 1.239.354
November 2016 78 482 23 151 1.199.729
Oktober 2016 80 530 18 179 1.070.889
September 2016 67 534 7 163 970.781
August 2016 80 465 16 153 986.754
Juli 2016 70 408 8 143 799.908
Juni 2016 79 446 35 161 888.529
Mai 2016 65 409 19 141 851.438
2016-05-01 0 2 0 65 39.668
2016-05-02 1 6 1 132 42.856
2016-05-03 6 23 2 133 39.765
2016-05-04 6 23 0 119 26.247
2016-05-05 0 2 0 63 19.245
2016-05-06 0 4 0 84 24.521
2016-05-07 1 4 0 67 29.675
2016-05-08 0 0 0 71 16.729
2016-05-09 4 14 4 114 29.888
2016-05-10 2 19 0 123 29.536
2016-05-11 5 28 0 122 24.600
2016-05-12 5 27 3 141 25.707
2016-05-13 3 17 0 128 26.167
2016-05-14 1 3 0 64 22.100
2016-05-15 0 8 0 64 24.921
2016-05-16 0 13 0 50 26.998
2016-05-17 0 4 1 94 20.825
2016-05-18 8 38 1 94 22.443
2016-05-19 3 27 2 95 25.134
2016-05-20 1 11 0 97 30.369
2016-05-21 0 1 0 57 48.662
2016-05-22 1 3 0 35 18.440
2016-05-23 3 20 1 91 23.098
2016-05-24 1 25 0 97 22.433
2016-05-25 4 18 0 97 33.984
2016-05-26 4 20 0 78 21.606
2016-05-27 0 10 2 79 21.370
2016-05-28 0 1 0 32 19.794
2016-05-29 0 0 0 73 21.037
2016-05-30 4 20 1 92 24.319
2016-05-31 2 18 1 103 49.301
April 2016 90 498 18 155 807.984
2016-04-01 2 6 0 121 28.896
2016-04-02 0 0 0 55 16.277
2016-04-03 0 0 0 60 22.028
2016-04-04 7 36 3 133 27.641
2016-04-05 5 28 0 140 31.166
2016-04-06 7 39 0 134 31.525
2016-04-07 7 29 2 155 33.744
2016-04-08 0 9 0 97 26.679
2016-04-09 0 0 0 59 29.529
2016-04-10 1 3 0 63 27.185
2016-04-11 4 17 0 114 56.083
2016-04-12 4 21 0 109 28.023
2016-04-13 7 39 0 139 28.273
2016-04-14 2 21 1 115 39.045
2016-04-15 4 35 0 130 22.705
2016-04-16 1 11 0 68 17.375
2016-04-17 0 1 0 69 20.936
2016-04-18 3 24 0 112 26.457
2016-04-19 4 21 3 125 26.890
2016-04-20 2 18 0 138 25.522
2016-04-21 8 37 3 116 23.617
2016-04-22 3 18 0 126 23.194
2016-04-23 0 0 0 110 23.475
2016-04-24 0 0 0 67 25.376
2016-04-25 6 20 2 118 28.996
2016-04-26 3 13 1 132 27.280
2016-04-27 4 14 1 109 23.974
2016-04-28 5 24 1 128 24.547
2016-04-29 1 14 1 125 22.266
2016-04-30 0 0 0 66 19.280
März 2016 81 526 16 160 838.089
2016-03-01 2 25 1 133 28.662
2016-03-02 6 29 1 132 32.329
2016-03-03 6 38 0 160 31.161
2016-03-04 1 22 0 104 35.412
2016-03-05 0 1 0 54 29.889
2016-03-06 0 0 0 36 27.035
2016-03-07 1 13 0 100 29.462
2016-03-08 4 19 1 99 33.401
2016-03-09 2 14 0 89 30.914
2016-03-10 6 27 1 138 30.486
2016-03-11 6 48 1 138 28.483
2016-03-12 1 5 0 80 26.814
2016-03-13 0 1 0 82 28.401
2016-03-14 3 14 0 128 28.609
2016-03-15 9 48 0 135 30.147
2016-03-16 2 37 1 133 26.504
2016-03-17 5 23 2 129 24.294
2016-03-18 0 14 0 159 22.070
2016-03-19 0 6 0 85 26.257
2016-03-20 1 2 1 107 38.659
2016-03-21 4 20 0 115 23.353
2016-03-22 4 16 3 126 27.060
2016-03-23 2 23 0 123 25.720
2016-03-24 6 23 0 120 22.276
2016-03-25 1 8 0 78 18.472
2016-03-26 0 4 0 68 17.316
2016-03-27 0 2 0 72 16.508
2016-03-28 2 5 0 74 18.635
2016-03-29 2 22 0 129 23.974
2016-03-30 3 10 1 117 29.451
2016-03-31 2 7 3 156 26.335
Februar 2016 82 489 28 198 983.962
Januar 2016 82 439 20 192 1.082.873
2016-01-01 1 1 0 65 28.402
2016-01-02 1 2 0 41 31.594
2016-01-03 0 0 0 42 27.786
2016-01-04 2 7 1 96 37.899
2016-01-05 6 21 1 101 42.177
2016-01-06 2 13 2 121 33.028
2016-01-07 5 21 0 161 38.423
2016-01-08 5 28 1 107 41.008
2016-01-09 0 0 0 48 38.500
2016-01-10 0 0 1 47 44.134
2016-01-11 1 5 0 110 30.839
2016-01-12 2 12 0 113 32.005
2016-01-13 4 13 2 112 34.706
2016-01-14 6 42 0 166 41.985
2016-01-15 2 19 1 131 34.111
2016-01-16 0 1 0 122 29.796
2016-01-17 1 2 1 88 33.736
2016-01-18 6 22 0 156 64.432
2016-01-19 3 24 3 154 60.326
2016-01-20 6 33 2 157 45.020
2016-01-21 4 33 1 170 41.514
2016-01-22 3 17 1 130 24.964
2016-01-23 0 0 0 62 20.807
2016-01-24 0 0 0 63 21.963
2016-01-25 3 22 1 136 23.132
2016-01-26 6 34 0 143 27.314
2016-01-27 3 26 1 141 27.187
2016-01-28 4 17 1 192 28.662
2016-01-29 6 23 0 146 25.077
2016-01-30 0 0 0 72 19.931
2016-01-31 0 1 0 55 52.415
* 2015 1.159 6.822 192 165 12.785.048
Dezember 2015 66 545 16 117 867.826
2015-12-01 1 18 0 102 25.732
2015-12-02 6 66 2 114 31.298
2015-12-03 3 27 0 110 28.281
2015-12-04 1 5 0 96 29.156
2015-12-05 0 0 0 51 23.106
2015-12-06 0 1 0 47 23.013
2015-12-07 6 24 2 106 67.080
2015-12-08 0 15 0 117 34.178
2015-12-09 3 24 0 103 32.296
2015-12-10 7 59 3 103 26.614
2015-12-11 3 33 1 109 23.240
2015-12-12 0 4 0 42 22.854
2015-12-13 1 4 0 44 18.211
2015-12-14 7 50 1 109 24.528
2015-12-15 1 31 1 107 25.397
2015-12-16 3 34 2 105 23.868
2015-12-17 4 25 1 109 26.373
2015-12-18 3 27 0 106 31.430
2015-12-19 1 7 0 43 21.528
2015-12-20 0 2 0 48 25.689
2015-12-21 5 25 1 84 26.170
2015-12-22 3 15 1 91 22.816
2015-12-23 2 21 0 85 22.939
2015-12-24 0 1 0 83 25.386
2015-12-25 0 0 0 40 29.669
2015-12-26 1 1 0 45 34.101
2015-12-27 0 0 0 46 29.880
2015-12-28 2 16 0 75 35.265
2015-12-29 0 3 1 63 25.774
2015-12-30 2 6 0 87 25.525
2015-12-31 1 1 0 39 26.429
November 2015 90 534 17 123 915.425
Oktober 2015 97 625 15 164 1.283.591
September 2015 105 638 14 143 1.096.492
2015-09-01 2 11 0 103 29.424
2015-09-02 5 31 1 114 30.308
2015-09-03 3 17 0 103 33.190
2015-09-04 4 13 2 98 34.017
2015-09-05 1 2 0 98 29.175
2015-09-06 0 1 0 44 34.030
2015-09-07 3 27 3 119 38.988
2015-09-08 6 13 0 143 35.671
2015-09-09 11 55 1 141 40.745
2015-09-10 5 54 0 115 36.198
2015-09-11 6 54 0 99 36.848
2015-09-12 0 0 0 46 51.904
2015-09-13 1 1 0 45 39.834
2015-09-14 5 35 0 110 45.903
2015-09-15 2 16 0 113 47.988
2015-09-16 4 20 1 112 43.690
2015-09-17 3 27 0 108 31.802
2015-09-18 5 29 0 97 27.265
2015-09-19 2 5 1 47 22.636
2015-09-20 0 3 0 99 22.107
2015-09-21 5 22 0 114 27.712
2015-09-22 4 20 0 112 30.755
2015-09-23 6 28 2 112 52.031
2015-09-24 5 47 0 107 49.485
2015-09-25 4 33 0 119 43.527
2015-09-26 0 2 0 49 40.835
2015-09-27 1 1 0 47 34.247
2015-09-28 2 7 0 96 33.197
2015-09-29 4 37 2 102 32.766
2015-09-30 6 27 1 108 40.214
August 2015 70 410 12 147 1.297.238
Juli 2015 86 551 11 165 1.076.850
2015-07-01 7 27 0 114 31.609
2015-07-02 2 25 1 111 36.481
2015-07-03 5 33 0 125 42.110
2015-07-04 1 6 0 48 27.157
2015-07-05 0 0 0 46 32.601
2015-07-06 8 37 0 126 41.421
2015-07-07 1 33 0 138 34.132
2015-07-08 5 47 1 128 33.543
2015-07-09 2 24 0 127 30.118
2015-07-10 1 11 0 107 27.253
2015-07-11 1 6 0 63 29.448
2015-07-12 0 2 0 41 32.581
2015-07-13 2 18 0 106 32.871
2015-07-14 2 9 0 115 34.590
2015-07-15 5 20 0 116 41.593
2015-07-16 7 35 1 120 37.007
2015-07-17 3 31 1 112 40.189
2015-07-18 0 2 0 61 34.491
2015-07-19 0 0 0 40 26.871
2015-07-20 2 11 0 104 31.958
2015-07-21 2 16 1 165 38.241
2015-07-22 4 22 0 133 32.206
2015-07-23 0 7 1 110 37.648
2015-07-24 2 9 1 105 30.616
2015-07-25 0 0 0 54 32.887
2015-07-26 0 0 0 43 33.569
2015-07-27 3 18 0 103 36.220
2015-07-28 5 31 2 124 35.354
2015-07-29 7 32 1 109 35.417
2015-07-30 4 13 0 125 41.515
2015-07-31 5 26 1 114 45.153
Juni 2015 115 698 22 165 1.060.201
Mai 2015 97 482 17 140 1.185.631
April 2015 93 545 19 147 982.182
März 2015 137 756 17 157 1.004.760
2015-03-01 0 4 0 75 31.996
2015-03-02 5 24 0 131 31.406
2015-03-03 7 22 0 142 42.892
2015-03-04 9 32 1 140 40.953
2015-03-05 10 65 1 130 39.268
2015-03-06 2 25 2 143 29.314
2015-03-07 0 0 0 70 24.831
2015-03-08 0 0 0 60 31.983
2015-03-09 5 23 0 134 37.660
2015-03-10 8 37 0 147 33.032
2015-03-11 3 25 0 135 32.572
2015-03-12 5 27 0 157 34.488
2015-03-13 4 20 0 123 39.320
2015-03-14 1 3 0 65 43.355
2015-03-15 1 3 0 60 44.386
2015-03-16 5 21 1 124 36.994
2015-03-17 8 33 2 139 24.642
2015-03-18 5 39 1 136 25.197
2015-03-19 5 22 1 133 23.414
2015-03-20 7 39 1 112 24.239
2015-03-21 0 4 0 67 19.569
2015-03-22 2 3 0 57 24.049
2015-03-23 7 56 1 140 31.524
2015-03-24 8 64 1 138 31.230
2015-03-25 10 41 2 133 30.272
2015-03-26 6 37 1 130 37.967
2015-03-27 5 25 1 129 36.264
2015-03-28 1 4 0 59 28.600
2015-03-29 1 6 0 67 24.252
2015-03-30 4 31 1 133 32.082
2015-03-31 3 21 0 125 37.009
Februar 2015 102 521 17 155 1.013.315
Januar 2015 101 517 15 156 1.001.537
* 2014 1.386 8.273 266 184 13.369.826
Dezember 2014 99 590 15 150 1.258.381
November 2014 112 695 30 161 1.170.908
Oktober 2014 94 589 25 161 1.027.063
September 2014 131 691 28 157 1.108.182
August 2014 72 408 15 162 886.191
2014-08-01 2 17 0 111 24.275
2014-08-02 0 1 0 62 21.603
2014-08-03 1 1 0 59 38.482
2014-08-04 2 5 2 137 30.984
2014-08-05 3 18 0 124 30.286
2014-08-06 10 28 3 118 29.813
2014-08-07 2 29 0 121 29.930
2014-08-08 1 6 0 112 28.223
2014-08-09 0 2 0 63 30.977
2014-08-10 1 2 1 49 25.111
2014-08-11 2 6 0 127 26.898
2014-08-12 3 19 0 135 28.048
2014-08-13 4 18 2 113 40.790
2014-08-14 2 10 0 111 32.875
2014-08-15 5 22 1 105 25.838
2014-08-16 0 0 0 63 25.035
2014-08-17 0 1 0 59 31.626
2014-08-18 2 21 0 122 34.371
2014-08-19 6 27 0 130 46.017
2014-08-20 5 24 0 149 30.549
2014-08-21 6 70 3 131 30.192
2014-08-22 3 10 0 107 27.659
2014-08-23 0 0 0 68 20.759
2014-08-24 1 2 0 77 20.842
2014-08-25 4 19 1 121 24.257
2014-08-26 0 8 0 122 29.422
2014-08-27 6 33 1 162 26.898
2014-08-28 1 8 0 135 24.117
2014-08-29 0 0 1 116 23.762
2014-08-30 0 0 0 71 18.622
2014-08-31 0 1 0 67 27.930
Juli 2014 148 930 23 145 977.971
2014-07-01 4 30 1 118 30.648
2014-07-02 8 41 1 129 37.993
2014-07-03 4 34 1 123 41.638
2014-07-04 5 23 1 130 31.874
2014-07-05 0 2 0 62 28.978
2014-07-06 0 1 0 47 33.429
2014-07-07 10 57 0 131 32.459
2014-07-08 6 39 2 145 30.521
2014-07-09 3 27 1 134 28.512
2014-07-10 5 28 2 131 36.407
2014-07-11 5 26 0 116 28.600
2014-07-12 0 2 0 74 21.180
2014-07-13 0 1 0 59 19.085
2014-07-14 7 51 0 126 27.805
2014-07-15 7 35 2 121 29.485
2014-07-16 9 42 0 127 28.173
2014-07-17 8 58 0 124 29.902
2014-07-18 7 42 0 127 33.097
2014-07-19 0 3 0 52 29.289
2014-07-20 1 2 0 55 35.392
2014-07-21 6 47 0 132 29.174
2014-07-22 3 20 1 123 26.488
2014-07-23 8 30 2 126 30.480
2014-07-24 5 29 3 134 37.819
2014-07-25 3 28 1 121 37.486
2014-07-26 0 2 0 55 39.834
2014-07-27 1 1 0 53 34.604
2014-07-28 5 25 1 133 35.542
2014-07-29 10 78 0 126 32.636
2014-07-30 8 73 4 132 29.983
2014-07-31 10 53 0 126 29.458
Juni 2014 100 507 20 144 797.130
Mai 2014 108 720 20 154 934.298
2014-05-01 1 6 0 78 41.860
2014-05-02 2 22 0 98 35.925
2014-05-03 1 8 0 48 28.851
2014-05-04 0 1 0 56 32.431
2014-05-05 4 22 0 120 30.404
2014-05-06 3 37 0 128 27.012
2014-05-07 5 27 0 127 28.991
2014-05-08 6 44 3 125 34.285
2014-05-09 6 42 1 138 37.715
2014-05-10 1 4 0 64 35.741
2014-05-11 1 11 1 52 37.041
2014-05-12 9 35 1 124 30.069
2014-05-13 4 38 2 138 38.011
2014-05-14 5 34 0 129 29.420
2014-05-15 8 64 3 150 30.805
2014-05-16 5 35 1 115 31.762
2014-05-17 0 5 0 68 22.616
2014-05-18 1 2 0 57 20.974
2014-05-19 8 34 0 132 30.954
2014-05-20 3 19 0 114 28.623
2014-05-21 4 36 1 141 32.063
2014-05-22 7 42 0 133 26.815
2014-05-23 6 37 1 126 24.803
2014-05-24 1 3 0 75 24.728
2014-05-25 0 0 0 59 30.612
2014-05-26 4 40 0 118 27.479
2014-05-27 4 34 2 154 27.666
2014-05-28 4 14 4 136 27.146
2014-05-29 2 4 0 58 23.376
2014-05-30 3 20 0 81 28.355
2014-05-31 0 0 0 79 27.765
April 2014 118 690 27 140 1.136.196
2014-04-01 4 22 1 121 48.773
2014-04-02 6 24 1 116 45.868
2014-04-03 9 40 3 140 83.374
2014-04-04 5 33 3 127 49.639
2014-04-05 0 3 1 48 25.428
2014-04-06 1 5 0 47 53.485
2014-04-07 9 37 0 118 54.128
2014-04-08 6 37 2 122 41.206
2014-04-09 3 23 0 123 27.725
2014-04-10 7 28 4 125 52.976
2014-04-11 7 57 1 140 75.273
2014-04-12 0 6 0 50 38.033
2014-04-13 1 4 1 52 27.916
2014-04-14 7 46 0 122 25.520
2014-04-15 11 56 3 123 30.906
2014-04-16 6 46 0 119 36.108
