Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 91 | 1.269 | 1.444 | 4.579.885 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 64 | 5.676 |
![]() |
8 | 33 | 292 | 1.006 | 988.789 |
![]() |
11 | 37 | 408 | 1.063 | 1.824.202 |
![]() |
9 | 21 | 568 | 1.444 | 1.761.218 |
![]() |
127 | 601 | 5.341 | 808 | 17.368.461 |
![]() |
5 | 26 | 439 | 560 | 1.494.515 |
![]() |
6 | 27 | 337 | 808 | 2.296.151 |
![]() |
8 | 32 | 464 | 212 | 1.693.886 |
![]() |
8 | 32 | 325 | 244 | 951.707 |
![]() |
5 | 32 | 346 | 305 | 1.401.329 |
![]() |
14 | 82 | 308 | 350 | 1.644.705 |
![]() |
12 | 51 | 468 | 287 | 1.027.726 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 20 | 101 | 40.510 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 23 | 118 | 60.310 |
2024-06-03 | 0 | 3 | 17 | 150 | 36.656 |
2024-06-04 | 1 | 3 | 19 | 231 | 32.091 |
2024-06-05 | 1 | 5 | 23 | 81 | 25.330 |
2024-06-06 | 1 | 2 | 23 | 112 | 29.184 |
2024-06-07 | 1 | 3 | 16 | 101 | 28.645 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 11 | 94 | 27.233 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 11 | 98 | 24.360 |
2024-06-10 | 0 | 1 | 25 | 109 | 25.751 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 36 | 93 | 20.494 |
2024-06-12 | 0 | 1 | 14 | 158 | 30.241 |
2024-06-13 | 0 | 3 | 13 | 181 | 35.444 |
2024-06-14 | 1 | 3 | 9 | 206 | 36.553 |
2024-06-15 | 0 | 1 | 12 | 140 | 28.650 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 7 | 174 | 29.142 |
2024-06-17 | 2 | 11 | 13 | 207 | 35.769 |
2024-06-18 | 0 | 1 | 19 | 218 | 34.007 |
2024-06-19 | 1 | 3 | 15 | 202 | 30.602 |
2024-06-20 | 0 | 1 | 13 | 256 | 41.171 |
2024-06-21 | 0 | 1 | 12 | 282 | 45.563 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 9 | 283 | 41.321 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 5 | 264 | 42.594 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 17 | 287 | 46.825 |
2024-06-25 | 2 | 2 | 18 | 287 | 37.534 |
2024-06-26 | 0 | 1 | 16 | 145 | 35.691 |
2024-06-27 | 1 | 4 | 14 | 116 | 33.991 |
2024-06-28 | 0 | 1 | 13 | 128 | 28.261 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 10 | 92 | 34.910 |
2024-06-30 | 1 | 1 | 15 | 82 | 28.893 |
![]() |
4 | 33 | 517 | 278 | 1.432.475 |
![]() |
17 | 64 | 442 | 310 | 1.602.413 |
![]() |
17 | 70 | 683 | 311 | 1.433.713 |
2024-03-01 | 3 | 3 | 16 | 95 | 29.825 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 38 | 118 | 32.545 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 43 | 116 | 27.460 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 34 | 100 | 23.340 |
2024-03-05 | 2 | 5 | 28 | 112 | 27.587 |
2024-03-06 | 0 | 1 | 30 | 128 | 99.761 |
2024-03-07 | 0 | 2 | 27 | 139 | 208.075 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 27 | 119 | 22.546 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 25 | 107 | 29.534 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 25 | 133 | 27.377 |
2024-03-11 | 3 | 7 | 13 | 131 | 23.065 |
2024-03-12 | 0 | 6 | 10 | 83 | 46.180 |
2024-03-13 | 2 | 7 | 14 | 170 | 40.862 |
2024-03-14 | 0 | 7 | 26 | 189 | 35.849 |
2024-03-15 | 2 | 6 | 32 | 232 | 31.694 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 26 | 234 | 26.971 |
2024-03-17 | 0 | 1 | 18 | 225 | 37.199 |
2024-03-18 | 0 | 2 | 21 | 293 | 42.156 |
2024-03-19 | 1 | 5 | 17 | 270 | 47.350 |
2024-03-20 | 1 | 3 | 16 | 264 | 45.618 |
2024-03-21 | 1 | 3 | 11 | 264 | 34.121 |
2024-03-22 | 0 | 2 | 25 | 217 | 32.135 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 33 | 266 | 47.368 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 26 | 272 | 43.439 |
2024-03-25 | 1 | 2 | 17 | 302 | 57.071 |
2024-03-26 | 1 | 3 | 19 | 301 | 72.060 |
2024-03-27 | 0 | 1 | 15 | 267 | 37.003 |
2024-03-28 | 0 | 4 | 7 | 311 | 49.113 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 13 | 277 | 52.772 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 18 | 303 | 56.557 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 13 | 247 | 47.080 |
![]() |
17 | 77 | 596 | 294 | 1.150.660 |
![]() |
14 | 75 | 416 | 232 | 1.239.181 |
![]() |
196 | 916 | 5.653 | 1.158 | 13.870.287 |
![]() |
9 | 44 | 619 | 221 | 1.181.295 |
2023-12-01 | 0 | 0 | 27 | 163 | 30.227 |
2023-12-02 | 0 | 0 | 27 | 166 | 44.580 |
2023-12-03 | 0 | 0 | 32 | 173 | 40.205 |
2023-12-04 | 1 | 4 | 40 | 118 | 30.221 |
2023-12-05 | 1 | 3 | 25 | 145 | 27.379 |
2023-12-06 | 0 | 1 | 28 | 180 | 29.086 |
2023-12-07 | 0 | 1 | 19 | 182 | 31.138 |
2023-12-08 | 0 | 0 | 18 | 141 | 29.727 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 21 | 122 | 24.945 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 19 | 133 | 25.654 |
2023-12-11 | 1 | 3 | 20 | 133 | 27.120 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 12 | 115 | 25.779 |
2023-12-13 | 1 | 1 | 23 | 159 | 27.920 |
2023-12-14 | 1 | 7 | 15 | 184 | 30.783 |
2023-12-15 | 0 | 4 | 11 | 152 | 24.660 |
2023-12-16 | 1 | 1 | 26 | 161 | 85.427 |
2023-12-17 | 0 | 0 | 24 | 158 | 87.612 |
2023-12-18 | 1 | 8 | 21 | 174 | 31.339 |
2023-12-19 | 1 | 4 | 17 | 177 | 36.508 |
2023-12-20 | 0 | 3 | 24 | 215 | 45.275 |
2023-12-21 | 0 | 1 | 22 | 190 | 37.455 |
2023-12-22 | 0 | 1 | 23 | 195 | 42.368 |
2023-12-23 | 0 | 0 | 21 | 179 | 40.764 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 17 | 221 | 43.821 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 21 | 214 | 45.601 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 16 | 171 | 33.299 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 18 | 175 | 40.967 |
2023-12-28 | 1 | 1 | 8 | 162 | 38.842 |
2023-12-29 | 0 | 1 | 9 | 219 | 52.696 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 6 | 174 | 31.013 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 9 | 194 | 38.884 |
![]() |
13 | 64 | 620 | 248 | 1.016.349 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 10 | 115 | 26.295 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 7 | 248 | 28.360 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 8 | 121 | 23.442 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 18 | 117 | 24.848 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 25 | 122 | 23.772 |
2023-11-06 | 1 | 1 | 18 | 145 | 85.094 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 26 | 169 | 110.518 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 26 | 152 | 37.027 |
2023-11-09 | 3 | 10 | 14 | 126 | 21.768 |
2023-11-10 | 1 | 5 | 29 | 125 | 20.935 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 23 | 131 | 27.067 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 31 | 150 | 26.223 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 26 | 209 | 32.489 |
2023-11-14 | 0 | 1 | 24 | 122 | 25.700 |
2023-11-15 | 1 | 2 | 12 | 177 | 39.503 |
2023-11-16 | 3 | 15 | 20 | 163 | 37.441 |
2023-11-17 | 0 | 5 | 24 | 120 | 29.867 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 17 | 131 | 33.542 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 23 | 150 | 33.493 |
2023-11-20 | 1 | 5 | 12 | 107 | 26.663 |
2023-11-21 | 0 | 1 | 11 | 152 | 22.793 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 27 | 164 | 27.785 |
2023-11-23 | 2 | 4 | 22 | 154 | 29.494 |
2023-11-24 | 0 | 4 | 17 | 195 | 40.490 |
2023-11-25 | 0 | 1 | 20 | 170 | 32.266 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 17 | 134 | 28.361 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 19 | 139 | 22.224 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 24 | 136 | 26.370 |
2023-11-29 | 0 | 1 | 24 | 193 | 33.580 |
2023-11-30 | 1 | 9 | 46 | 194 | 38.939 |
![]() |
17 | 63 | 385 | 199 | 807.793 |
![]() |
10 | 43 | 304 | 230 | 1.133.506 |
![]() |
13 | 55 | 410 | 212 | 973.391 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 22 | 141 | 22.029 |
2023-08-02 | 1 | 5 | 17 | 162 | 31.855 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 23 | 185 | 34.075 |
2023-08-04 | 2 | 3 | 21 | 158 | 26.693 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 17 | 117 | 25.651 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 7 | 140 | 32.468 |
2023-08-07 | 1 | 3 | 11 | 160 | 30.384 |
2023-08-08 | 0 | 1 | 22 | 180 | 27.930 |
2023-08-09 | 0 | 4 | 27 | 162 | 24.523 |
2023-08-10 | 1 | 5 | 15 | 139 | 24.472 |
2023-08-11 | 0 | 2 | 10 | 148 | 30.869 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 16 | 114 | 27.065 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 8 | 140 | 27.278 |
2023-08-14 | 0 | 1 | 9 | 142 | 28.962 |
2023-08-15 | 0 | 1 | 8 | 122 | 20.047 |
2023-08-16 | 1 | 3 | 24 | 209 | 30.521 |
2023-08-17 | 2 | 2 | 7 | 212 | 33.688 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 17 | 205 | 31.357 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 14 | 144 | 30.183 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 17 | 144 | 32.696 |
2023-08-21 | 0 | 2 | 12 | 161 | 41.732 |
2023-08-22 | 1 | 2 | 14 | 130 | 44.418 |
2023-08-23 | 1 | 2 | 18 | 107 | 27.057 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 18 | 144 | 39.579 |
2023-08-25 | 1 | 2 | 0 | 173 | 32.261 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 7 | 116 | 41.043 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 8 | 134 | 37.342 |
2023-08-28 | 1 | 2 | 6 | 167 | 32.280 |
2023-08-29 | 0 | 1 | 8 | 171 | 35.418 |
2023-08-30 | 0 | 3 | 6 | 160 | 37.783 |
2023-08-31 | 1 | 11 | 1 | 157 | 31.732 |
![]() |
22 | 89 | 502 | 223 | 1.210.963 |
![]() |
18 | 94 | 636 | 231 | 1.178.911 |
![]() |
15 | 74 | 492 | 252 | 1.137.272 |
![]() |
12 | 59 | 390 | 427 | 1.483.576 |
![]() |
23 | 126 | 307 | 239 | 1.293.598 |
![]() |
29 | 134 | 356 | 311 | 1.041.801 |
2023-02-01 | 1 | 1 | 15 | 176 | 27.016 |
2023-02-02 | 2 | 3 | 11 | 179 | 35.583 |
2023-02-03 | 2 | 5 | 16 | 187 | 33.200 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 14 | 161 | 28.471 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 13 | 182 | 33.967 |
2023-02-06 | 0 | 9 | 10 | 205 | 34.754 |
2023-02-07 | 2 | 3 | 13 | 274 | 37.972 |
2023-02-08 | 1 | 4 | 10 | 224 | 38.246 |
2023-02-09 | 2 | 5 | 8 | 210 | 31.617 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 12 | 209 | 27.912 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 17 | 239 | 30.339 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 8 | 311 | 43.717 |
2023-02-13 | 1 | 5 | 15 | 204 | 32.839 |
2023-02-14 | 3 | 10 | 11 | 196 | 29.956 |
2023-02-15 | 1 | 4 | 8 | 209 | 37.300 |
2023-02-16 | 3 | 8 | 16 | 203 | 40.562 |
2023-02-17 | 2 | 8 | 9 | 192 | 37.162 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 13 | 169 | 35.636 |
2023-02-19 | 1 | 2 | 15 | 165 | 45.705 |
2023-02-20 | 2 | 9 | 17 | 198 | 40.967 |
2023-02-21 | 1 | 8 | 16 | 242 | 40.401 |
2023-02-22 | 1 | 16 | 8 | 282 | 49.122 |
2023-02-23 | 0 | 3 | 13 | 253 | 51.050 |
2023-02-24 | 2 | 11 | 7 | 232 | 48.307 |
2023-02-25 | 1 | 3 | 18 | 218 | 46.118 |
2023-02-26 | 0 | 1 | 9 | 195 | 35.700 |
2023-02-27 | 1 | 9 | 19 | 202 | 36.431 |
2023-02-28 | 0 | 7 | 15 | 159 | 31.751 |
![]() |
15 | 71 | 632 | 1.158 | 1.411.832 |
![]() |
255 | 1.281 | 4.012 | 367 | 15.663.889 |
![]() |
14 | 100 | 519 | 307 | 1.503.122 |
![]() |
27 | 99 | 508 | 367 | 1.190.090 |
![]() |
18 | 70 | 366 | 355 | 1.187.330 |
![]() |
19 | 105 | 244 | 287 | 1.123.350 |
2022-09-01 | 3 | 11 | 5 | 183 | 55.869 |
2022-09-02 | 0 | 6 | 8 | 225 | 62.047 |
2022-09-03 | 0 | 3 | 9 | 203 | 56.027 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 5 | 187 | 49.567 |
2022-09-05 | 1 | 2 | 2 | 233 | 38.199 |
2022-09-06 | 1 | 1 | 8 | 240 | 42.111 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 6 | 278 | 42.183 |
2022-09-08 | 2 | 9 | 6 | 240 | 41.499 |
2022-09-09 | 1 | 3 | 9 | 199 | 40.383 |
2022-09-10 | 2 | 3 | 11 | 164 | 40.377 |
2022-09-11 | 0 | 4 | 3 | 204 | 47.029 |
2022-09-12 | 3 | 12 | 4 | 213 | 38.620 |
2022-09-13 | 0 | 5 | 8 | 206 | 32.967 |
2022-09-14 | 1 | 3 | 6 | 166 | 32.391 |
2022-09-15 | 1 | 3 | 12 | 212 | 35.889 |
2022-09-16 | 0 | 6 | 8 | 218 | 41.642 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 8 | 120 | 26.271 |
2022-09-18 | 0 | 1 | 14 | 124 | 22.348 |
2022-09-19 | 1 | 4 | 9 | 92 | 24.210 |
2022-09-20 | 0 | 3 | 14 | 98 | 26.575 |
2022-09-21 | 0 | 1 | 12 | 287 | 42.210 |
2022-09-22 | 1 | 8 | 7 | 159 | 26.066 |
2022-09-23 | 1 | 7 | 4 | 96 | 24.422 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 10 | 65 | 24.101 |
2022-09-25 | 0 | 1 | 6 | 247 | 31.215 |
2022-09-26 | 0 | 0 | 6 | 264 | 47.878 |
2022-09-27 | 0 | 1 | 10 | 262 | 37.616 |
2022-09-28 | 0 | 1 | 14 | 221 | 31.374 |
2022-09-29 | 1 | 4 | 8 | 82 | 28.685 |
2022-09-30 | 0 | 3 | 12 | 86 | 33.579 |
![]() |
14 | 91 | 242 | 212 | 1.243.971 |
![]() |
16 | 81 | 231 | 225 | 1.133.656 |
![]() |
13 | 55 | 210 | 303 | 1.344.108 |
2022-06-01 | 1 | 8 | 4 | 165 | 38.193 |
2022-06-02 | 2 | 5 | 2 | 293 | 43.413 |
2022-06-03 | 1 | 5 | 10 | 190 | 39.212 |
2022-06-04 | 0 | 1 | 5 | 161 | 33.341 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 2 | 128 | 31.285 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 13 | 196 | 40.387 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 1 | 206 | 44.684 |
2022-06-08 | 2 | 6 | 9 | 303 | 58.219 |
2022-06-09 | 0 | 1 | 9 | 256 | 56.515 |
2022-06-10 | 1 | 1 | 5 | 274 | 60.303 |
2022-06-11 | 0 | 1 | 7 | 258 | 58.260 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 8 | 262 | 61.554 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 4 | 284 | 48.447 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 6 | 237 | 40.663 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 6 | 239 | 42.511 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 7 | 303 | 44.914 |
2022-06-17 | 0 | 2 | 13 | 286 | 49.635 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 6 | 147 | 42.234 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 4 | 78 | 36.731 |
2022-06-20 | 1 | 6 | 3 | 180 | 45.926 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 5 | 164 | 47.574 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 6 | 155 | 39.900 |
2022-06-23 | 2 | 4 | 12 | 155 | 37.450 |
2022-06-24 | 1 | 4 | 14 | 144 | 33.692 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 10 | 134 | 31.042 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 5 | 139 | 36.530 |
2022-06-27 | 1 | 5 | 8 | 161 | 53.864 |
2022-06-28 | 1 | 3 | 11 | 144 | 54.791 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 8 | 160 | 55.841 |
2022-06-30 | 0 | 3 | 7 | 150 | 36.997 |
![]() |
28 | 159 | 252 | 287 | 1.303.943 |
![]() |
24 | 86 | 287 | 201 | 1.243.484 |
![]() |
24 | 181 | 484 | 254 | 1.324.103 |
![]() |
39 | 182 | 281 | 279 | 1.442.647 |
![]() |
19 | 72 | 388 | 295 | 1.624.085 |
![]() |
337 | 1.644 | 3.023 | 391 | 26.020.509 |
![]() |
19 | 98 | 200 | 319 | 1.691.791 |
![]() |
15 | 78 | 228 | 327 | 1.759.851 |
![]() |
28 | 131 | 353 | 281 | 2.095.920 |
![]() |
30 | 124 | 190 | 363 | 1.767.770 |
![]() |
28 | 102 | 137 | 302 | 1.607.297 |
![]() |
31 | 196 | 188 | 365 | 2.409.125 |
![]() |
29 | 151 | 163 | 383 | 2.361.919 |
![]() |
26 | 152 | 195 | 360 | 2.533.931 |
![]() |
28 | 132 | 318 | 322 | 2.497.391 |
![]() |
37 | 200 | 329 | 373 | 2.492.919 |
2021-03-01 | 1 | 3 | 12 | 309 | 70.996 |
2021-03-02 | 3 | 12 | 9 | 298 | 75.119 |
2021-03-03 | 2 | 5 | 13 | 295 | 65.688 |
2021-03-04 | 1 | 3 | 16 | 337 | 53.112 |
2021-03-05 | 1 | 8 | 9 | 274 | 75.940 |
2021-03-06 | 1 | 6 | 10 | 256 | 77.012 |
2021-03-07 | 0 | 2 | 5 | 268 | 77.737 |
2021-03-08 | 0 | 14 | 11 | 331 | 66.078 |
2021-03-09 | 1 | 4 | 10 | 298 | 78.989 |
2021-03-10 | 1 | 3 | 13 | 301 | 74.311 |
2021-03-11 | 3 | 9 | 9 | 317 | 79.950 |
2021-03-12 | 3 | 11 | 7 | 326 | 97.880 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 2 | 298 | 136.471 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 4 | 295 | 100.353 |
2021-03-15 | 1 | 7 | 21 | 341 | 87.882 |
2021-03-16 | 1 | 9 | 13 | 370 | 94.525 |
2021-03-17 | 2 | 8 | 19 | 373 | 102.050 |
2021-03-18 | 3 | 14 | 14 | 297 | 95.842 |
2021-03-19 | 2 | 9 | 12 | 276 | 70.107 |
2021-03-20 | 0 | 1 | 10 | 248 | 69.293 |
2021-03-21 | 1 | 2 | 4 | 256 | 67.323 |
2021-03-22 | 0 | 2 | 8 | 271 | 73.037 |
2021-03-23 | 1 | 3 | 10 | 235 | 61.644 |
2021-03-24 | 3 | 17 | 14 | 229 | 62.470 |
2021-03-25 | 0 | 7 | 14 | 266 | 81.828 |
2021-03-26 | 2 | 9 | 8 | 277 | 78.662 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 11 | 236 | 67.877 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 4 | 258 | 74.372 |
2021-03-29 | 0 | 8 | 7 | 314 | 92.681 |
2021-03-30 | 2 | 16 | 12 | 325 | 88.792 |
2021-03-31 | 2 | 8 | 18 | 319 | 94.898 |
![]() |
34 | 146 | 278 | 390 | 2.213.284 |
![]() |
32 | 134 | 444 | 391 | 2.589.311 |
![]() |
560 | 3.184 | 1.207 | 1.315 | 23.389.400 |
![]() |
28 | 139 | 404 | 420 | 2.858.823 |
![]() |
38 | 185 | 325 | 442 | 2.729.520 |
![]() |
36 | 222 | 203 | 383 | 2.680.826 |
![]() |
37 | 267 | 18 | 352 | 2.205.769 |
![]() |
38 | 264 | 20 | 356 | 1.640.427 |
![]() |
49 | 271 | 31 | 380 | 2.249.592 |
![]() |
41 | 171 | 88 | 378 | 2.065.158 |
![]() |
48 | 306 | 44 | 432 | 1.389.494 |
![]() |
62 | 358 | 21 | 480 | 1.196.503 |
![]() |
53 | 326 | 17 | 249 | 1.230.752 |
![]() |
57 | 349 | 20 | 427 | 1.112.170 |
![]() |
73 | 326 | 16 | 1.315 | 2.030.366 |
![]() |
554 | 3.382 | 340 | 623 | 17.578.553 |
![]() |
52 | 305 | 32 | 454 | 1.420.322 |
2019-12-01 | 0 | 0 | 1 | 126 | 30.709 |
2019-12-02 | 4 | 10 | 2 | 313 | 33.915 |
2019-12-03 | 7 | 34 | 4 | 217 | 112.939 |
2019-12-04 | 5 | 25 | 0 | 285 | 41.760 |
2019-12-05 | 3 | 24 | 0 | 335 | 42.668 |
2019-12-06 | 0 | 7 | 1 | 325 | 48.280 |
2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 279 | 74.603 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 281 | 50.830 |
2019-12-09 | 1 | 5 | 3 | 255 | 41.793 |
2019-12-10 | 1 | 8 | 2 | 297 | 36.945 |
2019-12-11 | 4 | 16 | 1 | 192 | 35.145 |
2019-12-12 | 3 | 9 | 1 | 226 | 29.631 |
2019-12-13 | 4 | 25 | 1 | 184 | 36.662 |
2019-12-14 | 0 | 12 | 0 | 355 | 39.710 |
2019-12-15 | 2 | 3 | 1 | 303 | 35.037 |
2019-12-16 | 0 | 5 | 1 | 454 | 35.599 |
2019-12-17 | 1 | 16 | 0 | 414 | 36.609 |
2019-12-18 | 2 | 12 | 3 | 351 | 43.280 |
2019-12-19 | 6 | 37 | 1 | 361 | 44.912 |
2019-12-20 | 2 | 20 | 2 | 155 | 31.486 |
2019-12-21 | 0 | 3 | 0 | 158 | 31.695 |
2019-12-22 | 1 | 2 | 0 | 214 | 38.542 |
2019-12-23 | 0 | 12 | 0 | 262 | 59.071 |
2019-12-24 | 2 | 3 | 3 | 164 | 62.780 |
2019-12-25 | 0 | 4 | 0 | 168 | 44.313 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 1 | 165 | 64.996 |
2019-12-27 | 0 | 2 | 0 | 194 | 42.584 |
2019-12-28 | 1 | 2 | 1 | 310 | 35.559 |
2019-12-29 | 0 | 0 | 1 | 361 | 32.111 |
2019-12-30 | 3 | 8 | 1 | 260 | 55.171 |
2019-12-31 | 0 | 1 | 1 | 129 | 70.987 |
![]() |
36 | 174 | 24 | 623 | 1.128.765 |
![]() |
39 | 245 | 23 | 264 | 1.411.418 |
![]() |
27 | 176 | 19 | 211 | 1.441.622 |
![]() |
40 | 244 | 49 | 220 | 1.389.428 |
2019-08-01 | 1 | 3 | 2 | 180 | 45.812 |
2019-08-02 | 1 | 10 | 1 | 171 | 40.095 |
2019-08-03 | 0 | 1 | 0 | 162 | 51.251 |
2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 154 | 47.693 |
2019-08-05 | 3 | 13 | 3 | 208 | 56.742 |
2019-08-06 | 2 | 16 | 1 | 220 | 46.820 |
2019-08-07 | 3 | 27 | 1 | 189 | 38.181 |
2019-08-08 | 4 | 24 | 2 | 168 | 54.708 |
2019-08-09 | 0 | 5 | 0 | 152 | 42.216 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 116 | 42.364 |
2019-08-11 | 0 | 3 | 0 | 116 | 45.741 |
2019-08-12 | 1 | 9 | 1 | 164 | 37.537 |
2019-08-13 | 3 | 12 | 0 | 178 | 46.283 |
2019-08-14 | 2 | 12 | 0 | 188 | 41.062 |
2019-08-15 | 2 | 17 | 1 | 165 | 47.110 |
2019-08-16 | 1 | 11 | 1 | 171 | 42.977 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 4 | 122 | 37.074 |
2019-08-18 | 0 | 0 | 10 | 158 | 48.146 |
2019-08-19 | 3 | 6 | 9 | 169 | 39.987 |
2019-08-20 | 2 | 8 | 2 | 211 | 47.044 |
2019-08-21 | 1 | 4 | 0 | 199 | 41.148 |
2019-08-22 | 1 | 4 | 0 | 201 | 41.354 |
2019-08-23 | 4 | 8 | 2 | 170 | 51.121 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 1 | 158 | 44.440 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 145 | 45.455 |
2019-08-26 | 1 | 13 | 1 | 172 | 37.718 |
2019-08-27 | 1 | 3 | 1 | 199 | 39.238 |
2019-08-28 | 2 | 12 | 3 | 188 | 36.497 |
2019-08-29 | 1 | 14 | 1 | 173 | 47.830 |
2019-08-30 | 1 | 9 | 2 | 172 | 55.875 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 132 | 49.909 |
![]() |
48 | 277 | 18 | 194 | 1.524.133 |
![]() |
39 | 184 | 27 | 207 | 1.267.470 |
![]() |
44 | 273 | 22 | 199 | 1.413.112 |
![]() |
61 | 361 | 25 | 197 | 1.513.413 |
![]() |
55 | 327 | 30 | 221 | 1.322.312 |
![]() |
53 | 401 | 20 | 220 | 1.684.242 |
![]() |
60 | 415 | 51 | 219 | 2.062.316 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 96 | 45.776 |
2019-01-02 | 1 | 6 | 0 | 137 | 66.777 |
2019-01-03 | 3 | 14 | 1 | 96 | 47.075 |
2019-01-04 | 0 | 4 | 0 | 123 | 48.815 |
2019-01-05 | 2 | 11 | 0 | 111 | 40.927 |
2019-01-06 | 0 | 6 | 0 | 116 | 54.123 |
2019-01-07 | 3 | 12 | 0 | 178 | 65.299 |
2019-01-08 | 3 | 21 | 0 | 141 | 60.494 |
2019-01-09 | 1 | 21 | 4 | 173 | 49.671 |
2019-01-10 | 2 | 4 | 0 | 183 | 48.924 |
2019-01-11 | 2 | 9 | 0 | 209 | 53.599 |
2019-01-12 | 0 | 30 | 3 | 154 | 66.263 |
2019-01-13 | 1 | 47 | 1 | 138 | 103.418 |
2019-01-14 | 3 | 10 | 1 | 170 | 107.985 |
2019-01-15 | 2 | 11 | 0 | 208 | 106.233 |
2019-01-16 | 7 | 29 | 3 | 202 | 117.280 |
2019-01-17 | 4 | 36 | 0 | 200 | 116.889 |
2019-01-18 | 2 | 14 | 1 | 178 | 88.691 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 1 | 146 | 51.524 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 165 | 53.428 |
2019-01-21 | 1 | 12 | 3 | 211 | 59.061 |
2019-01-22 | 3 | 6 | 2 | 204 | 61.354 |
2019-01-23 | 1 | 9 | 3 | 176 | 54.292 |
2019-01-24 | 3 | 19 | 5 | 186 | 61.224 |
2019-01-25 | 3 | 13 | 9 | 181 | 64.204 |
2019-01-26 | 0 | 1 | 4 | 155 | 64.311 |
2019-01-27 | 1 | 1 | 2 | 150 | 65.565 |
2019-01-28 | 1 | 4 | 2 | 191 | 63.406 |
2019-01-29 | 7 | 24 | 3 | 219 | 59.168 |
2019-01-30 | 3 | 27 | 2 | 217 | 60.006 |
2019-01-31 | 1 | 14 | 1 | 205 | 56.534 |
![]() |
564 | 3.412 | 378 | 230 | 16.840.098 |
![]() |
36 | 185 | 17 | 200 | 1.672.884 |
![]() |
40 | 254 | 24 | 227 | 1.960.866 |
![]() |
56 | 338 | 25 | 218 | 1.719.556 |
![]() |
40 | 217 | 28 | 210 | 1.517.077 |
