| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
30 | 88 | 1.763 | 6.664 | 29.673.475 |
Oktober 2026
|
3 | 3 | 266 | 5.186 | 2.047.260 |
September 2026
|
1 | 1 | 257 | 4.957 | 5.305.562 |
August 2026
|
3 | 6 | 263 | 4.444 | 2.920.644 |
Juli 2026
|
4 | 16 | 199 | 3.357 | 3.765.521 |
Juni 2026
|
2 | 4 | 55 | 6.664 | 3.480.440 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 15 | 381 | 32.440 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 3 | 318 | 43.494 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 9 | 613 | 61.561 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 7 | 755 | 124.734 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 6 | 880 | 140.787 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 12 | 6.664 | 159.874 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 3 | 2.163 | 89.827 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4.367 | 109.538 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4.259 | 276.830 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 362 | 345.171 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 296 | 125.307 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 346 | 174.366 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 192 | 199.336 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 582 | 122.163 |
| 2026-06-15 | 1 | 1 | 0 | 520 | 50.354 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 409 | 44.202 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 294 | 34.851 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 508 | 48.157 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 593 | 59.270 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 231 | 55.093 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 263 | 44.304 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 360 | 64.133 |
| 2026-06-23 | 1 | 1 | 0 | 556 | 74.261 |
| 2026-06-24 | 0 | 2 | 0 | 386 | 116.207 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 403 | 63.459 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 480 | 233.093 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 429 | 59.369 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 512 | 65.850 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 225 | 145.800 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 881 | 316.609 |
Mai 2026
|
2 | 6 | 149 | 495 | 2.511.457 |
April 2026
|
4 | 16 | 108 | 395 | 2.855.860 |
März 2026
|
5 | 14 | 138 | 242 | 2.263.724 |
Februar 2026
|
2 | 6 | 161 | 286 | 2.549.696 |
Januar 2026
|
4 | 16 | 167 | 229 | 1.973.311 |
2025
|
70 | 238 | 3.130 | 1.444 | 17.280.129 |
Dezember 2025
|
2 | 3 | 137 | 191 | 2.638.051 |
November 2025
|
6 | 18 | 203 | 212 | 1.047.226 |
Oktober 2025
|
5 | 19 | 89 | 275 | 983.819 |
September 2025
|
7 | 26 | 150 | 497 | 2.807.515 |
August 2025
|
0 | 2 | 222 | 401 | 1.268.505 |
Juli 2025
|
5 | 7 | 215 | 339 | 925.065 |
Juni 2025
|
6 | 20 | 207 | 236 | 966.268 |
Mai 2025
|
6 | 30 | 336 | 193 | 1.054.497 |
April 2025
|
5 | 22 | 303 | 84 | 1.014.974 |
März 2025
|
8 | 33 | 292 | 1.006 | 988.789 |
Februar 2025
|
11 | 37 | 408 | 1.063 | 1.824.202 |
Januar 2025
|
9 | 21 | 568 | 1.444 | 1.761.218 |
2024
|
127 | 601 | 5.341 | 808 | 17.368.461 |
Dezember 2024
|
5 | 26 | 439 | 560 | 1.494.515 |
November 2024
|
6 | 27 | 337 | 808 | 2.296.151 |
Oktober 2024
|
8 | 32 | 464 | 212 | 1.693.886 |
September 2024
|
8 | 32 | 325 | 244 | 951.707 |
August 2024
|
5 | 32 | 346 | 305 | 1.401.329 |
Juli 2024
|
14 | 82 | 308 | 350 | 1.644.705 |
Juni 2024
|
12 | 51 | 468 | 287 | 1.027.726 |
Mai 2024
|
4 | 33 | 517 | 278 | 1.432.475 |
April 2024
|
17 | 64 | 442 | 310 | 1.602.413 |
März 2024
|
17 | 70 | 683 | 311 | 1.433.713 |
Februar 2024
|
17 | 77 | 596 | 294 | 1.150.660 |
Januar 2024
|
14 | 75 | 416 | 232 | 1.239.181 |
2023
|
196 | 916 | 5.653 | 1.158 | 13.870.287 |
Dezember 2023
|
9 | 44 | 619 | 221 | 1.181.295 |
November 2023
|
13 | 64 | 620 | 248 | 1.016.349 |
Oktober 2023
|
17 | 63 | 385 | 199 | 807.793 |
September 2023
|
10 | 43 | 304 | 230 | 1.133.506 |
August 2023
|
13 | 55 | 410 | 212 | 973.391 |
Juli 2023
|
22 | 89 | 502 | 223 | 1.210.963 |
Juni 2023
|
18 | 94 | 636 | 231 | 1.178.911 |
Mai 2023
|
15 | 74 | 492 | 252 | 1.137.272 |
| 2023-05-01 | 1 | 1 | 12 | 165 | 43.915 |
| 2023-05-02 | 0 | 3 | 12 | 127 | 40.218 |
| 2023-05-03 | 1 | 2 | 10 | 161 | 37.098 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 13 | 226 | 38.982 |
| 2023-05-05 | 1 | 2 | 18 | 171 | 43.567 |
| 2023-05-06 | 0 | 1 | 19 | 137 | 65.873 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 18 | 142 | 60.669 |
| 2023-05-08 | 1 | 5 | 25 | 166 | 41.524 |
| 2023-05-09 | 1 | 3 | 26 | 166 | 30.671 |
| 2023-05-10 | 0 | 7 | 16 | 229 | 32.597 |
| 2023-05-11 | 0 | 4 | 12 | 192 | 37.854 |
| 2023-05-12 | 0 | 1 | 18 | 192 | 34.054 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 16 | 161 | 27.894 |
| 2023-05-14 | 0 | 1 | 10 | 165 | 30.386 |
| 2023-05-15 | 1 | 5 | 11 | 166 | 43.407 |
| 2023-05-16 | 1 | 6 | 16 | 140 | 30.020 |
| 2023-05-17 | 2 | 4 | 11 | 155 | 31.862 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 17 | 130 | 31.507 |
| 2023-05-19 | 0 | 3 | 16 | 137 | 28.215 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 14 | 141 | 29.912 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 16 | 118 | 27.182 |
| 2023-05-22 | 1 | 3 | 13 | 171 | 26.353 |
| 2023-05-23 | 0 | 3 | 21 | 179 | 28.704 |
| 2023-05-24 | 1 | 3 | 10 | 252 | 46.636 |
| 2023-05-25 | 3 | 8 | 14 | 250 | 39.912 |
| 2023-05-26 | 1 | 4 | 27 | 216 | 41.385 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 11 | 207 | 40.499 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 18 | 210 | 31.629 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 16 | 207 | 33.757 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 12 | 202 | 28.948 |
| 2023-05-31 | 0 | 5 | 24 | 193 | 32.042 |
April 2023
|
12 | 59 | 390 | 427 | 1.483.576 |
März 2023
|
23 | 126 | 307 | 239 | 1.293.598 |
| 2023-03-01 | 1 | 9 | 10 | 148 | 29.501 |
| 2023-03-02 | 1 | 2 | 7 | 181 | 31.757 |
| 2023-03-03 | 1 | 4 | 9 | 195 | 28.828 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 13 | 145 | 23.899 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 11 | 133 | 23.917 |
| 2023-03-06 | 1 | 2 | 7 | 127 | 23.834 |
| 2023-03-07 | 2 | 11 | 7 | 170 | 31.880 |
| 2023-03-08 | 0 | 4 | 6 | 191 | 36.374 |
| 2023-03-09 | 3 | 14 | 14 | 173 | 27.548 |
| 2023-03-10 | 4 | 15 | 13 | 152 | 29.857 |
| 2023-03-11 | 0 | 2 | 9 | 166 | 28.630 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 16 | 186 | 41.042 |
| 2023-03-13 | 0 | 4 | 11 | 194 | 111.253 |
| 2023-03-14 | 0 | 11 | 7 | 239 | 106.833 |
| 2023-03-15 | 0 | 3 | 15 | 233 | 44.775 |
| 2023-03-16 | 0 | 3 | 16 | 188 | 40.263 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 6 | 192 | 65.118 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 5 | 152 | 53.797 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 9 | 106 | 47.416 |
| 2023-03-20 | 0 | 1 | 10 | 136 | 34.485 |
| 2023-03-21 | 1 | 3 | 6 | 163 | 43.117 |
| 2023-03-22 | 0 | 6 | 8 | 158 | 41.895 |
| 2023-03-23 | 4 | 7 | 3 | 210 | 36.936 |
| 2023-03-24 | 1 | 9 | 4 | 235 | 47.784 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 7 | 165 | 38.496 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 11 | 184 | 34.323 |
| 2023-03-27 | 0 | 1 | 16 | 195 | 38.068 |
| 2023-03-28 | 1 | 4 | 12 | 220 | 45.881 |
| 2023-03-29 | 1 | 2 | 22 | 185 | 35.957 |
| 2023-03-30 | 1 | 6 | 7 | 201 | 37.512 |
| 2023-03-31 | 1 | 3 | 10 | 184 | 32.622 |
Februar 2023
|
29 | 134 | 356 | 311 | 1.041.801 |
Januar 2023
|
15 | 71 | 632 | 1.158 | 1.411.832 |
2022
|
255 | 1.281 | 4.012 | 367 | 15.663.889 |
Dezember 2022
|
14 | 100 | 519 | 307 | 1.503.122 |
November 2022
|
27 | 99 | 508 | 367 | 1.190.090 |
Oktober 2022
|
18 | 70 | 366 | 355 | 1.187.330 |
September 2022
|
19 | 105 | 244 | 287 | 1.123.350 |
August 2022
|
14 | 91 | 242 | 212 | 1.243.971 |
Juli 2022
|
16 | 81 | 231 | 225 | 1.133.656 |
Juni 2022
|
13 | 55 | 210 | 303 | 1.344.108 |
Mai 2022
|
28 | 159 | 252 | 287 | 1.303.943 |
April 2022
|
24 | 86 | 287 | 201 | 1.243.484 |
März 2022
|
24 | 181 | 484 | 254 | 1.324.103 |
Februar 2022
|
39 | 182 | 281 | 279 | 1.442.647 |
| 2022-02-01 | 3 | 3 | 3 | 129 | 36.678 |
| 2022-02-02 | 4 | 9 | 2 | 141 | 41.897 |
| 2022-02-03 | 2 | 7 | 2 | 133 | 43.620 |
| 2022-02-04 | 2 | 5 | 2 | 131 | 41.637 |
| 2022-02-05 | 0 | 1 | 4 | 98 | 47.686 |
| 2022-02-06 | 2 | 3 | 1 | 99 | 39.797 |
| 2022-02-07 | 1 | 4 | 2 | 164 | 61.842 |
| 2022-02-08 | 3 | 19 | 5 | 214 | 61.654 |
| 2022-02-09 | 2 | 14 | 2 | 213 | 45.627 |
| 2022-02-10 | 1 | 5 | 2 | 242 | 43.166 |
| 2022-02-11 | 0 | 3 | 3 | 224 | 42.595 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 22.356 |
| 2022-02-13 | 1 | 3 | 11 | 220 | 15.492 |
| 2022-02-14 | 0 | 11 | 48 | 226 | 48.611 |
| 2022-02-15 | 0 | 6 | 40 | 227 | 49.881 |
| 2022-02-16 | 3 | 13 | 11 | 220 | 47.152 |
| 2022-02-17 | 2 | 12 | 18 | 251 | 48.766 |
| 2022-02-18 | 1 | 8 | 13 | 275 | 51.096 |
| 2022-02-19 | 1 | 2 | 16 | 239 | 64.391 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 17 | 279 | 71.733 |
| 2022-02-21 | 2 | 6 | 11 | 240 | 67.009 |
| 2022-02-22 | 1 | 9 | 8 | 209 | 84.021 |
| 2022-02-23 | 1 | 10 | 10 | 177 | 64.112 |
| 2022-02-24 | 1 | 3 | 13 | 269 | 88.330 |
| 2022-02-25 | 2 | 3 | 13 | 276 | 63.229 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 9 | 256 | 56.057 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 10 | 243 | 44.932 |
| 2022-02-28 | 4 | 23 | 5 | 257 | 49.280 |
Januar 2022
|
19 | 72 | 388 | 295 | 1.624.085 |
2021
|
337 | 1.644 | 3.023 | 391 | 26.020.509 |
Dezember 2021
|
19 | 98 | 200 | 319 | 1.691.791 |
November 2021
|
15 | 78 | 228 | 327 | 1.759.851 |
Oktober 2021
|
28 | 131 | 353 | 281 | 2.095.920 |
September 2021
|
30 | 124 | 190 | 363 | 1.767.770 |
| 2021-09-01 | 0 | 1 | 2 | 262 | 86.829 |
| 2021-09-02 | 2 | 8 | 1 | 216 | 50.421 |
| 2021-09-03 | 0 | 3 | 3 | 294 | 52.355 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 2 | 236 | 43.884 |
| 2021-09-05 | 1 | 1 | 4 | 284 | 61.098 |
| 2021-09-06 | 0 | 3 | 3 | 297 | 63.350 |
| 2021-09-07 | 3 | 7 | 6 | 259 | 51.259 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 6 | 212 | 63.498 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 11 | 228 | 98.355 |
| 2021-09-10 | 2 | 2 | 17 | 274 | 66.503 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 7 | 202 | 49.376 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 10 | 214 | 47.637 |
| 2021-09-13 | 1 | 7 | 13 | 250 | 60.204 |
| 2021-09-14 | 2 | 9 | 15 | 283 | 49.405 |
| 2021-09-15 | 2 | 9 | 12 | 363 | 58.729 |
| 2021-09-16 | 1 | 8 | 7 | 219 | 49.611 |
| 2021-09-17 | 2 | 3 | 10 | 223 | 45.511 |
| 2021-09-18 | 0 | 1 | 6 | 222 | 61.976 |
| 2021-09-19 | 1 | 1 | 5 | 193 | 54.628 |
| 2021-09-20 | 1 | 7 | 9 | 250 | 67.485 |
| 2021-09-21 | 1 | 5 | 4 | 276 | 65.646 |
| 2021-09-22 | 0 | 4 | 4 | 202 | 60.546 |
| 2021-09-23 | 0 | 1 | 9 | 235 | 59.408 |
| 2021-09-24 | 2 | 8 | 4 | 211 | 68.441 |
| 2021-09-25 | 0 | 3 | 3 | 208 | 67.662 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 5 | 189 | 53.396 |
| 2021-09-27 | 1 | 7 | 4 | 263 | 65.616 |
| 2021-09-28 | 3 | 11 | 1 | 252 | 47.226 |
| 2021-09-29 | 1 | 9 | 4 | 239 | 52.697 |
| 2021-09-30 | 4 | 6 | 3 | 240 | 45.018 |
August 2021
|
28 | 102 | 137 | 302 | 1.607.297 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 1 | 210 | 54.941 |
| 2021-08-02 | 1 | 6 | 2 | 237 | 58.690 |
| 2021-08-03 | 2 | 6 | 2 | 240 | 63.969 |
| 2021-08-04 | 0 | 3 | 3 | 239 | 60.573 |
| 2021-08-05 | 1 | 4 | 2 | 254 | 54.786 |
| 2021-08-06 | 1 | 5 | 7 | 249 | 59.431 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 1 | 220 | 51.268 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 4 | 226 | 45.068 |
| 2021-08-09 | 2 | 6 | 3 | 292 | 58.495 |
| 2021-08-10 | 0 | 5 | 4 | 302 | 54.369 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 2 | 299 | 51.171 |
| 2021-08-12 | 1 | 2 | 3 | 231 | 50.026 |
| 2021-08-13 | 1 | 5 | 2 | 218 | 45.216 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 3 | 201 | 54.472 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 2 | 215 | 35.122 |
| 2021-08-16 | 1 | 4 | 1 | 222 | 41.103 |
| 2021-08-17 | 0 | 2 | 0 | 234 | 44.068 |
| 2021-08-18 | 3 | 8 | 4 | 243 | 54.513 |
| 2021-08-19 | 0 | 1 | 10 | 234 | 62.117 |
| 2021-08-20 | 1 | 2 | 6 | 240 | 50.440 |
| 2021-08-21 | 2 | 3 | 5 | 216 | 56.774 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 211 | 50.089 |
| 2021-08-23 | 3 | 10 | 12 | 276 | 41.909 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 11 | 206 | 77.458 |
| 2021-08-25 | 2 | 6 | 12 | 204 | 62.749 |
| 2021-08-26 | 1 | 8 | 15 | 205 | 36.470 |
| 2021-08-27 | 3 | 7 | 8 | 198 | 34.853 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 8 | 189 | 36.362 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 2 | 178 | 35.519 |
| 2021-08-30 | 1 | 5 | 1 | 215 | 41.656 |
| 2021-08-31 | 2 | 4 | 1 | 245 | 83.620 |
Juli 2021
|
31 | 196 | 188 | 365 | 2.409.125 |
Juni 2021
|
29 | 151 | 163 | 383 | 2.361.919 |
Mai 2021
|
26 | 152 | 195 | 360 | 2.533.931 |
April 2021
|
28 | 132 | 318 | 322 | 2.497.391 |
März 2021
|
37 | 200 | 329 | 373 | 2.492.919 |
Februar 2021
|
34 | 146 | 278 | 390 | 2.213.284 |
Januar 2021
|
32 | 134 | 444 | 391 | 2.589.311 |
2020
|
560 | 3.184 | 1.207 | 1.315 | 23.389.400 |
Dezember 2020
|
28 | 139 | 404 | 420 | 2.858.823 |
November 2020
|
38 | 185 | 325 | 442 | 2.729.520 |
Oktober 2020
|
36 | 222 | 203 | 383 | 2.680.826 |
September 2020
|
37 | 267 | 18 | 352 | 2.205.769 |
| 2020-09-01 | 3 | 10 | 0 | 294 | 72.712 |
| 2020-09-02 | 2 | 10 | 1 | 272 | 68.456 |
| 2020-09-03 | 4 | 18 | 1 | 309 | 79.088 |
| 2020-09-04 | 4 | 21 | 1 | 322 | 79.878 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 301 | 74.508 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 288 | 79.968 |
| 2020-09-07 | 2 | 7 | 0 | 316 | 79.520 |
| 2020-09-08 | 1 | 14 | 2 | 321 | 79.664 |
| 2020-09-09 | 1 | 14 | 1 | 349 | 67.644 |
| 2020-09-10 | 2 | 13 | 0 | 273 | 62.322 |
| 2020-09-11 | 0 | 8 | 0 | 262 | 66.996 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 323 | 68.163 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 244 | 75.405 |
| 2020-09-14 | 0 | 2 | 1 | 330 | 86.922 |
| 2020-09-15 | 2 | 6 | 0 | 296 | 63.211 |
| 2020-09-16 | 2 | 25 | 0 | 324 | 68.214 |
| 2020-09-17 | 2 | 15 | 1 | 350 | 83.474 |
| 2020-09-18 | 3 | 31 | 0 | 352 | 72.764 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 268 | 67.507 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 339 | 80.611 |
| 2020-09-21 | 1 | 13 | 1 | 303 | 75.683 |
| 2020-09-22 | 1 | 13 | 2 | 213 | 38.341 |
| 2020-09-23 | 2 | 7 | 1 | 264 | 69.240 |
| 2020-09-24 | 2 | 12 | 0 | 255 | 63.927 |
| 2020-09-25 | 1 | 18 | 1 | 235 | 67.575 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 266 | 71.671 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 2 | 270 | 86.285 |
| 2020-09-28 | 0 | 1 | 1 | 293 | 82.666 |
| 2020-09-29 | 1 | 3 | 2 | 315 | 87.378 |
| 2020-09-30 | 1 | 6 | 0 | 335 | 85.976 |
August 2020
|
38 | 264 | 20 | 356 | 1.640.427 |
Juli 2020
|
49 | 271 | 31 | 380 | 2.249.592 |
Juni 2020
|
41 | 171 | 88 | 378 | 2.065.158 |
Mai 2020
|
48 | 306 | 44 | 432 | 1.389.494 |
April 2020
|
62 | 358 | 21 | 480 | 1.196.503 |
März 2020
|
53 | 326 | 17 | 249 | 1.230.752 |
Februar 2020
|
57 | 349 | 20 | 427 | 1.112.170 |
Januar 2020
|
73 | 326 | 16 | 1.315 | 2.030.366 |
2019
|
554 | 3.382 | 340 | 623 | 17.578.553 |
Dezember 2019
|
52 | 305 | 32 | 454 | 1.420.322 |
| 2019-12-01 | 0 | 0 | 1 | 126 | 30.709 |
| 2019-12-02 | 4 | 10 | 2 | 313 | 33.915 |
| 2019-12-03 | 7 | 34 | 4 | 217 | 112.939 |
| 2019-12-04 | 5 | 25 | 0 | 285 | 41.760 |
| 2019-12-05 | 3 | 24 | 0 | 335 | 42.668 |
| 2019-12-06 | 0 | 7 | 1 | 325 | 48.280 |
| 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 279 | 74.603 |
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 281 | 50.830 |
| 2019-12-09 | 1 | 5 | 3 | 255 | 41.793 |
| 2019-12-10 | 1 | 8 | 2 | 297 | 36.945 |
| 2019-12-11 | 4 | 16 | 1 | 192 | 35.145 |
| 2019-12-12 | 3 | 9 | 1 | 226 | 29.631 |
| 2019-12-13 | 4 | 25 | 1 | 184 | 36.662 |
| 2019-12-14 | 0 | 12 | 0 | 355 | 39.710 |
| 2019-12-15 | 2 | 3 | 1 | 303 | 35.037 |
| 2019-12-16 | 0 | 5 | 1 | 454 | 35.599 |
| 2019-12-17 | 1 | 16 | 0 | 414 | 36.609 |
| 2019-12-18 | 2 | 12 | 3 | 351 | 43.280 |
| 2019-12-19 | 6 | 37 | 1 | 361 | 44.912 |
| 2019-12-20 | 2 | 20 | 2 | 155 | 31.486 |
| 2019-12-21 | 0 | 3 | 0 | 158 | 31.695 |
| 2019-12-22 | 1 | 2 | 0 | 214 | 38.542 |
| 2019-12-23 | 0 | 12 | 0 | 262 | 59.071 |
| 2019-12-24 | 2 | 3 | 3 | 164 | 62.780 |
| 2019-12-25 | 0 | 4 | 0 | 168 | 44.313 |
| 2019-12-26 | 0 | 0 | 1 | 165 | 64.996 |
| 2019-12-27 | 0 | 2 | 0 | 194 | 42.584 |
| 2019-12-28 | 1 | 2 | 1 | 310 | 35.559 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 1 | 361 | 32.111 |
| 2019-12-30 | 3 | 8 | 1 | 260 | 55.171 |
| 2019-12-31 | 0 | 1 | 1 | 129 | 70.987 |
November 2019
|
36 | 174 | 24 | 623 | 1.128.765 |
Oktober 2019
|
39 | 245 | 23 | 264 | 1.411.418 |
September 2019
|
27 | 176 | 19 | 211 | 1.441.622 |
August 2019
|
40 | 244 | 49 | 220 | 1.389.428 |
Juli 2019
|
48 | 277 | 18 | 194 | 1.524.133 |
Juni 2019
|
39 | 184 | 27 | 207 | 1.267.470 |
Mai 2019
|
44 | 273 | 22 | 199 | 1.413.112 |
| 2019-05-01 | 1 | 2 | 2 | 107 | 40.593 |
| 2019-05-02 | 4 | 22 | 1 | 104 | 48.425 |
| 2019-05-03 | 1 | 11 | 0 | 187 | 51.152 |
| 2019-05-04 | 0 | 1 | 1 | 126 | 55.401 |
| 2019-05-05 | 0 | 0 | 1 | 125 | 62.595 |
| 2019-05-06 | 2 | 10 | 1 | 186 | 55.221 |
| 2019-05-07 | 0 | 5 | 0 | 182 | 59.308 |
| 2019-05-08 | 2 | 16 | 0 | 119 | 51.533 |
| 2019-05-09 | 1 | 7 | 2 | 109 | 49.699 |
| 2019-05-10 | 2 | 11 | 1 | 106 | 61.777 |
| 2019-05-11 | 0 | 2 | 0 | 61 | 52.833 |
| 2019-05-12 | 0 | 1 | 0 | 129 | 51.024 |
| 2019-05-13 | 3 | 13 | 1 | 199 | 60.053 |
| 2019-05-14 | 4 | 17 | 1 | 190 | 45.756 |
| 2019-05-15 | 4 | 26 | 1 | 174 | 41.655 |
| 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 187 | 41.966 |
| 2019-05-17 | 2 | 6 | 1 | 180 | 35.399 |
| 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 57 | 30.136 |
| 2019-05-19 | 0 | 2 | 0 | 68 | 27.983 |
| 2019-05-20 | 0 | 1 | 1 | 167 | 32.428 |
| 2019-05-21 | 4 | 18 | 0 | 176 | 37.459 |
| 2019-05-22 | 3 | 20 | 0 | 179 | 37.681 |
| 2019-05-23 | 2 | 20 | 0 | 173 | 36.919 |
| 2019-05-24 | 3 | 25 | 2 | 179 | 41.046 |
| 2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 134 | 44.401 |
| 2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 120 | 47.095 |
| 2019-05-27 | 0 | 11 | 1 | 170 | 48.401 |
| 2019-05-28 | 1 | 5 | 4 | 165 | 39.041 |
| 2019-05-29 | 4 | 11 | 1 | 176 | 42.370 |
| 2019-05-30 | 0 | 3 | 0 | 130 | 41.701 |
| 2019-05-31 | 1 | 7 | 0 | 149 | 42.061 |
April 2019
|
61 | 361 | 25 | 197 | 1.513.413 |
März 2019
|
55 | 327 | 30 | 221 | 1.322.312 |
Februar 2019
|
53 | 401 | 20 | 220 | 1.684.242 |
Januar 2019
|
60 | 415 | 51 | 219 | 2.062.316 |
2018
|
564 | 3.412 | 378 | 230 | 16.840.098 |
Dezember 2018
|
36 | 185 | 17 | 200 | 1.672.884 |
November 2018
|
40 | 254 | 24 | 227 | 1.960.866 |
Oktober 2018
|
56 | 338 | 25 | 218 | 1.719.556 |
September 2018
|
40 | 217 | 28 | 210 | 1.517.077 |
August 2018
|
43 | 258 | 37 | 211 | 1.670.829 |
Juli 2018
|
42 | 288 | 136 | 230 | 1.317.841 |
Juni 2018
|
50 | 278 | 61 | 224 | 1.425.771 |
Mai 2018
|
43 | 256 | 5 | 186 | 1.460.934 |
April 2018
|
50 | 244 | 7 | 195 | 1.177.938 |
März 2018
|
52 | 346 | 8 | 178 | 941.734 |
Februar 2018
|
56 | 450 | 14 | 178 | 984.959 |
Januar 2018
|
56 | 298 | 16 | 168 | 989.709 |
2017
|
743 | 4.047 | 1.631 | 207 | 14.482.000 |
Dezember 2017
|
49 | 234 | 9 | 187 | 1.758.742 |
November 2017
|
60 | 314 | 20 | 165 | 779.210 |
Oktober 2017
|
69 | 321 | 11 | 207 | 899.450 |
September 2017
|
64 | 330 | 18 | 192 | 884.247 |
August 2017
|
65 | 403 | 32 | 198 | 1.113.113 |
Juli 2017
|
52 | 297 | 192 | 204 | 1.130.722 |
Juni 2017
|
44 | 285 | 244 | 180 | 1.537.791 |
Mai 2017
|
56 | 277 | 209 | 188 | 1.996.577 |
April 2017
|
63 | 326 | 183 | 185 | 1.469.078 |
März 2017
|
76 | 478 | 248 | 172 | 982.825 |
Februar 2017
|
79 | 443 | 251 | 163 | 1.044.924 |
Januar 2017
|
66 | 339 | 214 | 157 | 885.321 |
2016
|
909 | 5.507 | 226 | 198 | 11.720.290 |
Dezember 2016
|
55 | 281 | 18 | 153 | 1.239.354 |
November 2016
|
78 | 482 | 23 | 151 | 1.199.729 |
Oktober 2016
|
80 | 530 | 18 | 179 | 1.070.889 |
September 2016
|
67 | 534 | 7 | 163 | 970.781 |
August 2016
|
80 | 465 | 16 | 153 | 986.754 |
Juli 2016
|
70 | 408 | 8 | 143 | 799.908 |
Juni 2016
|
79 | 446 | 35 | 161 | 888.529 |
Mai 2016
|
65 | 409 | 19 | 141 | 851.438 |
April 2016
|
90 | 498 | 18 | 155 | 807.984 |
März 2016
|
81 | 526 | 16 | 160 | 838.089 |
Februar 2016
|
82 | 489 | 28 | 198 | 983.962 |
Januar 2016
|
82 | 439 | 20 | 192 | 1.082.873 |
2015
|
1.159 | 6.822 | 192 | 165 | 12.785.048 |
Dezember 2015
|
66 | 545 | 16 | 117 | 867.826 |
November 2015
|
90 | 534 | 17 | 123 | 915.425 |
Oktober 2015
|
97 | 625 | 15 | 164 | 1.283.591 |
September 2015
|
105 | 638 | 14 | 143 | 1.096.492 |
August 2015
|
70 | 410 | 12 | 147 | 1.297.238 |
Juli 2015
|
86 | 551 | 11 | 165 | 1.076.850 |
Juni 2015
|
