| Nr. | Besteller | Datum | Status |
| 1 | Ingo (Driri) | 23.08.2007 | |
| 2 | Klaus (klauss) | 23.08.2007 | |
| 3 | Thomas Schulte | 23.08.2007 | |
| 4 | Ulrich (eknori) | 23.08.2007 | |
| 5 + 6 | Bernhard (koehlerbv) | 23.08.2007 | |
| 7 | Axel | 24.08.2007 | |
| 8 | Dirk (hallodirk) | 24.08.2007 | |
| 9 + 10 | Werner (WernerMo) | 24.08.2007 | "Hälfte ist geschafft" |
| 11 | Andreas (fritandr) | 23.08.2007 | |
| 12 | Thorsten (tschroeder) | 27.08.2007 | |
| 13 + 14 | Patrick (pd) | 27.08.2007 | |
| 15 | Ingo (Driri) | 27.08.2007 | |
| 16 | Markus Mandalor | 5.09.2007 | |
| 17 | ? | ||
| 18 | ? | ||
| 19 | ? | ||
| 20 | ? | "wenn gefüllt -> Bestellung auslösen" |
... Und bitte nicht vom Bild verwirren lassen - ist natürlich falsch.]
...
Also das Puzzle-Logo von Creative-Pin sähe schon geil aus.
Magneten!
Dann bin ich 13 und 14...
Hallo Markus
schon notiert, nun sind wir bei 80% von den Zwanzig, die ich als Bestellstart vorgesehen habe (http://atnotes.de/index.php?topic=37749.0).
Gruß Werner