Domino 9 und frühere Versionen > ND6: Administration & Userprobleme

SuSE 8.2, Domino6, zuviele Prozesse

(1/3) > >>

bernie_e:
Wenn wir Domino starten, haben wir ca. 200-220 Prozesse am laufen, aber bereits nach wenigen Tagen steigt die Zahl auf über 600. Dabei ist über die hälfte dieser Prozesse "notes/latest/linux/server"

Hat jemand ne Idee, warum das so ist und was man dagegen machen kann? Ich muss dazu sagen, dass mir Domino noch völlig fremd ist. Mit Linux kann ich aber wohl um.

Es geht um ca. 60 Mitarbeiter, die auf den Server zugreifen. Die meisten mit Notes 6.5, einige wenige über das Web-Interface.

Der Server ist ein 1.8MHz P4 mit 1.5Gb RAM. System, Swap und Lotus Binaries liegen auf einer 120Gb ATA Platte. Die Domino Datenbanken und das Translog auf einem Hardware RAID 10 (S-ATA, 3ware).

Danke,
bernie_e.

sja:
Hallo,

wir haben das gleiche Problem auf dem server
Domino 6.5.2
SLES 8


die Prozesse sehen ungefähr so aus:

...
itsodom6 24489   626  0 Jun26 ?        00:00:02 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24490   626  0 Jun26 ?        00:00:01 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24519   626  0 Jun26 ?        00:00:00 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24520   626  0 Jun26 ?        00:00:00 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24521   626  0 Jun26 ?        00:00:00 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24522   626  0 Jun26 ?        00:00:00 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24528   626  0 Jun26 ?        00:00:00 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24529   626  0 Jun26 ?        00:00:04 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24530   626  0 Jun26 ?        00:00:01 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24563   626  0 Jun26 ?        00:00:00 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24564   626  0 Jun26 ?        00:00:00 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24565   626  0 Jun26 ?        00:00:00 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24566   626  0 Jun26 ?        00:00:30 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24567   626  0 Jun26 ?        00:00:01 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24568   626  0 Jun26 ?        00:00:01 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24596   626  0 Jun26 ?        00:00:01 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24597   626  0 Jun26 ?        00:00:00 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24598   626  0 Jun26 ?        00:00:00 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
itsodom6 24599   626  0 Jun26 ?        00:00:04 /opt/lotus/notes/latest/linux/server
...

Für jede Hilfe vielen Dank im Voraus

Schoene Gruesse
Sofia

yes2002:
Das liegt am Domino-Progammdesign für die unterschiedlichen Unix/Linux-Varianten. Auf Suse 8.2 wird jeder Domino-Thread als einzelner Prozeß dargestellt! Diese Anzeige ist also das Ergebnis des Threadmodeling bzw. der Implementation.

Ich hoffe die Info hilft. Gruß

matze79:
Ich hatte vor einigen Tagen dieses Verhalten von der anderen Seite aufgezogen: Warum ist im Domino 7 nur ein Prozess je Programm zu sehen?

http://atnotes.de/index.php?topic=31171.0

Die Antwort ist das Threadmodell, welches Domino auf der jeweiligen Plattform fährt.

sja:
Hallo @yes2002,
hallo @matze79,

erst vielen Dank für Eure Hilfe!

Werde das alles mir anschauen und überlegen.

Schoene Gruesse
Sofia

 

Navigation

[0] Themen-Index

[#] Nächste Seite

Zur normalen Ansicht wechseln